| Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
| jeudi | 2026-01-01 | 08:42 | 17:34 | 03:08 | 3.98 | 69 | 15:40 | 4.05 | 74 |
| vendredi | 2026-01-02 | 08:42 | 17:35 | 04:06 | 4.2 | 79 | 16:37 | 4.19 | 84 |
| samedi | 2026-01-03 | 08:42 | 17:36 | 05:00 | 4.39 | 88 | 17:30 | 4.29 | 91 |
| dimanche | 2026-01-04 | 08:42 | 17:37 | 05:51 | 4.51 | 94 | 18:20 | 4.32 | 95 |
| lundi | 2026-01-05 | 08:42 | 17:38 | 06:40 | 4.55 | 96 | 19:07 | 4.27 | 95 |
| mardi | 2026-01-06 | 08:42 | 17:39 | 07:27 | 4.49 | 93 | 19:52 | 4.14 | 91 |
| mercredi | 2026-01-07 | 08:41 | 17:40 | 08:11 | 4.34 | 87 | 20:34 | 3.96 | 82 |
| jeudi | 2026-01-08 | 08:41 | 17:41 | 08:52 | 4.13 | 77 | 21:14 | 3.75 | 72 |
| vendredi | 2026-01-09 | 08:41 | 17:42 | 09:32 | 3.89 | 66 | 21:55 | 3.55 | 60 |
| samedi | 2026-01-10 | 08:41 | 17:43 | 10:17 | 3.64 | 54 | 22:44 | 3.39 | 49 |
| dimanche | 2026-01-11 | 08:40 | 17:44 | 11:10 | 3.43 | 44 | 23:43 | 3.27 | 39 |
| lundi | 2026-01-12 | 08:40 | 17:45 | - | - | - | 12:12 | 3.28 | 36 |
| mardi | 2026-01-13 | 08:39 | 17:47 | 00:49 | 3.25 | 35 | 13:21 | 3.23 | 35 |
| mercredi | 2026-01-14 | 08:39 | 17:48 | 01:58 | 3.33 | 36 | 14:34 | 3.3 | 39 |
| jeudi | 2026-01-15 | 08:38 | 17:49 | 03:00 | 3.49 | 43 | 15:32 | 3.45 | 47 |
| vendredi | 2026-01-16 | 08:38 | 17:50 | 03:50 | 3.68 | 52 | 16:18 | 3.61 | 56 |
| samedi | 2026-01-17 | 08:37 | 17:52 | 04:33 | 3.87 | 61 | 16:58 | 3.76 | 65 |
| dimanche | 2026-01-18 | 08:37 | 17:53 | 05:12 | 4.03 | 69 | 17:35 | 3.89 | 73 |
| lundi | 2026-01-19 | 08:36 | 17:54 | 05:49 | 4.15 | 76 | 18:10 | 3.98 | 79 |
| mardi | 2026-01-20 | 08:35 | 17:55 | 06:25 | 4.24 | 81 | 18:45 | 4.04 | 83 |
| mercredi | 2026-01-21 | 08:35 | 17:57 | 07:00 | 4.29 | 84 | 19:19 | 4.06 | 85 |
| jeudi | 2026-01-22 | 08:34 | 17:58 | 07:36 | 4.29 | 85 | 19:54 | 4.04 | 84 |
| vendredi | 2026-01-23 | 08:33 | 17:59 | 08:14 | 4.24 | 82 | 20:32 | 3.96 | 80 |
| samedi | 2026-01-24 | 08:32 | 18:01 | 08:54 | 4.12 | 76 | 21:15 | 3.82 | 73 |
| dimanche | 2026-01-25 | 08:31 | 18:02 | 09:38 | 3.95 | 68 | 22:02 | 3.66 | 64 |
| lundi | 2026-01-26 | 08:30 | 18:04 | 10:31 | 3.74 | 59 | 23:02 | 3.52 | 54 |
| mardi | 2026-01-27 | 08:29 | 18:05 | 11:38 | 3.57 | 50 | - | - | - |
| mercredi | 2026-01-28 | 08:28 | 18:06 | 00:19 | 3.46 | 47 | 13:02 | 3.5 | 47 |
| jeudi | 2026-01-29 | 08:27 | 18:08 | 01:44 | 3.56 | 49 | 14:26 | 3.6 | 52 |
| vendredi | 2026-01-30 | 08:26 | 18:09 | 02:59 | 3.79 | 58 | 15:36 | 3.81 | 65 |
| samedi | 2026-01-31 | 08:25 | 18:11 | 04:01 | 4.07 | 72 | 16:33 | 4.03 | 78 |
jeudi
2026-01-01
15:40
4.05
74
dimanche
2026-01-25
09:38
3.95
68
samedi
2026-01-31
16:33
4.03
78