| Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
| dimanche | 2026-03-01 | 07:43 | 18:51 | 03:56 | 4.03 | 70 | 16:26 | 3.99 | 78 |
| lundi | 2026-03-02 | 07:41 | 18:52 | 04:44 | 4.28 | 84 | 17:09 | 4.17 | 90 |
| mardi | 2026-03-03 | 07:39 | 18:54 | 05:27 | 4.44 | 94 | 17:48 | 4.27 | 97 |
| mercredi | 2026-03-04 | 07:38 | 18:55 | 06:05 | 4.5 | 99 | 18:24 | 4.3 | 99 |
| jeudi | 2026-03-05 | 07:36 | 18:56 | 06:39 | 4.46 | 99 | 18:56 | 4.25 | 97 |
| vendredi | 2026-03-06 | 07:34 | 18:57 | 07:11 | 4.35 | 94 | 19:25 | 4.15 | 91 |
| samedi | 2026-03-07 | 07:32 | 18:59 | 07:39 | 4.17 | 86 | 19:53 | 4.00 | 81 |
| dimanche | 2026-03-08 | 07:30 | 19:00 | 08:08 | 3.94 | 75 | 20:23 | 3.8 | 69 |
| lundi | 2026-03-09 | 07:29 | 19:01 | 08:38 | 3.67 | 62 | 20:56 | 3.56 | 55 |
| mardi | 2026-03-10 | 07:27 | 19:03 | 09:12 | 3.36 | 48 | 21:37 | 3.29 | 41 |
| mercredi | 2026-03-11 | 07:25 | 19:04 | 10:00 | 3.06 | 34 | 22:43 | 3.05 | 28 |
| jeudi | 2026-03-12 | 07:23 | 19:05 | 11:30 | 2.85 | 23 | - | - | - |
| vendredi | 2026-03-13 | 07:21 | 19:07 | 00:18 | 2.98 | 21 | 13:20 | 2.89 | 23 |
| samedi | 2026-03-14 | 07:20 | 19:08 | 01:51 | 3.15 | 28 | 14:38 | 3.15 | 35 |
| dimanche | 2026-03-15 | 07:18 | 19:09 | 02:54 | 3.45 | 42 | 15:26 | 3.47 | 50 |
| lundi | 2026-03-16 | 07:16 | 19:10 | 03:41 | 3.77 | 58 | 16:07 | 3.77 | 66 |
| mardi | 2026-03-17 | 07:14 | 19:12 | 04:22 | 4.06 | 73 | 16:45 | 4.03 | 80 |
| mercredi | 2026-03-18 | 07:12 | 19:13 | 05:01 | 4.31 | 87 | 17:22 | 4.23 | 92 |
| jeudi | 2026-03-19 | 07:10 | 19:14 | 05:39 | 4.48 | 97 | 17:57 | 4.35 | 101 |
| vendredi | 2026-03-20 | 07:09 | 19:15 | 06:15 | 4.57 | 103 | 18:32 | 4.41 | 104 |
| samedi | 2026-03-21 | 07:07 | 19:17 | 06:51 | 4.57 | 104 | 19:08 | 4.39 | 103 |
| dimanche | 2026-03-22 | 07:05 | 19:18 | 07:28 | 4.46 | 100 | 19:44 | 4.28 | 95 |
| lundi | 2026-03-23 | 07:03 | 19:19 | 08:09 | 4.24 | 89 | 20:27 | 4.07 | 82 |
| mardi | 2026-03-24 | 07:01 | 19:21 | 08:55 | 3.92 | 74 | 21:16 | 3.8 | 66 |
| mercredi | 2026-03-25 | 06:59 | 19:22 | 09:52 | 3.56 | 57 | 22:18 | 3.52 | 49 |
| jeudi | 2026-03-26 | 06:57 | 19:23 | 11:15 | 3.27 | 43 | 23:56 | 3.37 | 39 |
| vendredi | 2026-03-27 | 06:56 | 19:24 | - | - | - | 12:58 | 3.24 | 39 |
| samedi | 2026-03-28 | 06:54 | 19:26 | 01:33 | 3.48 | 43 | 14:21 | 3.45 | 49 |
| dimanche | 2026-03-29 | 07:52 | 20:27 | 03:46 | 3.74 | 56 | 16:21 | 3.73 | 63 |
| lundi | 2026-03-30 | 07:50 | 20:28 | 04:41 | 4.00 | 70 | 17:07 | 3.96 | 77 |
| mardi | 2026-03-31 | 07:48 | 20:29 | 05:25 | 4.19 | 82 | 17:46 | 4.11 | 86 |
dimanche
2026-03-01
16:26
3.99
78
lundi
2026-03-02
17:09
4.17
90
mardi
2026-03-03
17:48
4.27
97
lundi
2026-03-16
16:07
3.77
66
mardi
2026-03-17
16:45
4.03
80
mercredi
2026-03-18
17:22
4.23
92
jeudi
2026-03-19
17:57
4.35
101
lundi
2026-03-23
08:09
4.24
89
mardi
2026-03-24
08:55
3.92
74
lundi
2026-03-30
17:07
3.96
77
mardi
2026-03-31
17:46
4.11
86