| Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
| vendredi | 2026-05-01 | 06:56 | 21:08 | 06:06 | 4.09 | 82 | 18:21 | 4.11 | 82 |
| samedi | 2026-05-02 | 06:54 | 21:09 | 06:38 | 4.08 | 82 | 18:53 | 4.13 | 82 |
| dimanche | 2026-05-03 | 06:53 | 21:10 | 07:11 | 4.03 | 80 | 19:26 | 4.09 | 78 |
| lundi | 2026-05-04 | 06:51 | 21:11 | 07:43 | 3.92 | 76 | 19:58 | 3.99 | 73 |
| mardi | 2026-05-05 | 06:50 | 21:13 | 08:14 | 3.76 | 69 | 20:29 | 3.84 | 66 |
| mercredi | 2026-05-06 | 06:49 | 21:14 | 08:46 | 3.58 | 62 | 21:04 | 3.68 | 57 |
| jeudi | 2026-05-07 | 06:47 | 21:15 | 09:22 | 3.39 | 53 | 21:46 | 3.5 | 48 |
| vendredi | 2026-05-08 | 06:46 | 21:16 | 10:10 | 3.21 | 44 | 22:40 | 3.35 | 40 |
| samedi | 2026-05-09 | 06:45 | 21:17 | 11:14 | 3.1 | 37 | 23:47 | 3.28 | 35 |
| dimanche | 2026-05-10 | 06:43 | 21:18 | - | - | - | 12:29 | 3.1 | 35 |
| lundi | 2026-05-11 | 06:42 | 21:20 | 01:00 | 3.33 | 36 | 13:44 | 3.24 | 40 |
| mardi | 2026-05-12 | 06:41 | 21:21 | 02:09 | 3.5 | 45 | 14:48 | 3.48 | 51 |
| mercredi | 2026-05-13 | 06:40 | 21:22 | 03:11 | 3.72 | 57 | 15:43 | 3.74 | 64 |
| jeudi | 2026-05-14 | 06:39 | 21:23 | 04:05 | 3.96 | 70 | 16:32 | 3.98 | 77 |
| vendredi | 2026-05-15 | 06:38 | 21:24 | 04:55 | 4.17 | 83 | 17:19 | 4.18 | 88 |
| samedi | 2026-05-16 | 06:36 | 21:25 | 05:42 | 4.32 | 92 | 18:03 | 4.33 | 96 |
| dimanche | 2026-05-17 | 06:35 | 21:26 | 06:28 | 4.4 | 98 | 18:48 | 4.42 | 99 |
| lundi | 2026-05-18 | 06:34 | 21:28 | 07:15 | 4.38 | 99 | 19:34 | 4.42 | 97 |
| mardi | 2026-05-19 | 06:33 | 21:29 | 08:02 | 4.28 | 95 | 20:22 | 4.33 | 91 |
| mercredi | 2026-05-20 | 06:32 | 21:30 | 08:53 | 4.08 | 87 | 21:14 | 4.17 | 81 |
| jeudi | 2026-05-21 | 06:31 | 21:31 | 09:47 | 3.83 | 76 | 22:12 | 3.96 | 70 |
| vendredi | 2026-05-22 | 06:31 | 21:32 | 10:50 | 3.59 | 64 | 23:18 | 3.77 | 59 |
| samedi | 2026-05-23 | 06:30 | 21:33 | 11:59 | 3.43 | 55 | - | - | - |
| dimanche | 2026-05-24 | 06:29 | 21:34 | 00:26 | 3.64 | 52 | 13:07 | 3.38 | 51 |
| lundi | 2026-05-25 | 06:28 | 21:35 | 01:33 | 3.58 | 50 | 14:11 | 3.42 | 51 |
| mardi | 2026-05-26 | 06:27 | 21:36 | 02:36 | 3.59 | 53 | 15:10 | 3.53 | 55 |
| mercredi | 2026-05-27 | 06:27 | 21:37 | 03:33 | 3.64 | 57 | 15:59 | 3.65 | 60 |
| jeudi | 2026-05-28 | 06:26 | 21:38 | 04:21 | 3.71 | 62 | 16:41 | 3.76 | 65 |
| vendredi | 2026-05-29 | 06:25 | 21:39 | 05:01 | 3.76 | 67 | 17:18 | 3.87 | 68 |
| samedi | 2026-05-30 | 06:25 | 21:39 | 05:39 | 3.81 | 70 | 17:54 | 3.95 | 70 |
| dimanche | 2026-05-31 | 06:24 | 21:40 | 06:15 | 3.84 | 71 | 18:30 | 3.99 | 71 |
vendredi
2026-05-01
18:21
4.11
82
samedi
2026-05-02
18:53
4.13
82
dimanche
2026-05-03
19:26
4.09
78
lundi
2026-05-04
19:58
3.99
73
mardi
2026-05-05
08:14
3.76
69
jeudi
2026-05-14
16:32
3.98
77
vendredi
2026-05-15
17:19
4.18
88
samedi
2026-05-16
18:03
4.33
96
dimanche
2026-05-17
18:48
4.42
99
lundi
2026-05-18
19:34
4.42
97
mardi
2026-05-19
08:02
4.28
95
20:22
4.33
91
mercredi
2026-05-20
08:53
4.08
87
jeudi
2026-05-21
09:47
3.83
76
vendredi
2026-05-29
17:18
3.87
68
samedi
2026-05-30
17:54
3.95
70
dimanche
2026-05-31
18:30
3.99
71