| Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
| mercredi | 2026-07-01 | 06:24 | 21:52 | 07:13 | 3.75 | 70 | 19:27 | 3.98 | 71 |
| jeudi | 2026-07-02 | 06:24 | 21:52 | 07:47 | 3.76 | 71 | 20:02 | 3.98 | 72 |
| vendredi | 2026-07-03 | 06:25 | 21:52 | 08:21 | 3.76 | 72 | 20:38 | 3.96 | 71 |
| samedi | 2026-07-04 | 06:26 | 21:51 | 08:55 | 3.73 | 70 | 21:15 | 3.92 | 69 |
| dimanche | 2026-07-05 | 06:26 | 21:51 | 09:34 | 3.68 | 68 | 21:56 | 3.84 | 66 |
| lundi | 2026-07-06 | 06:27 | 21:51 | 10:17 | 3.6 | 64 | 22:41 | 3.75 | 61 |
| mardi | 2026-07-07 | 06:28 | 21:50 | 11:04 | 3.52 | 59 | 23:32 | 3.65 | 56 |
| mercredi | 2026-07-08 | 06:28 | 21:50 | - | - | - | 12:01 | 3.45 | 54 |
| jeudi | 2026-07-09 | 06:29 | 21:49 | 00:32 | 3.57 | 52 | 13:06 | 3.45 | 52 |
| vendredi | 2026-07-10 | 06:30 | 21:49 | 01:41 | 3.55 | 52 | 14:19 | 3.54 | 53 |
| samedi | 2026-07-11 | 06:31 | 21:48 | 02:55 | 3.62 | 56 | 15:31 | 3.71 | 60 |
| dimanche | 2026-07-12 | 06:32 | 21:48 | 04:06 | 3.76 | 65 | 16:35 | 3.94 | 70 |
| lundi | 2026-07-13 | 06:32 | 21:47 | 05:09 | 3.94 | 76 | 17:33 | 4.18 | 81 |
| mardi | 2026-07-14 | 06:33 | 21:46 | 06:06 | 4.11 | 86 | 18:27 | 4.37 | 90 |
| mercredi | 2026-07-15 | 06:34 | 21:46 | 06:57 | 4.22 | 94 | 19:18 | 4.48 | 96 |
| jeudi | 2026-07-16 | 06:35 | 21:45 | 07:46 | 4.25 | 98 | 20:06 | 4.49 | 98 |
| vendredi | 2026-07-17 | 06:36 | 21:44 | 08:32 | 4.18 | 97 | 20:52 | 4.4 | 94 |
| samedi | 2026-07-18 | 06:37 | 21:43 | 09:15 | 4.05 | 91 | 21:35 | 4.22 | 86 |
| dimanche | 2026-07-19 | 06:38 | 21:43 | 09:56 | 3.85 | 81 | 22:16 | 3.97 | 75 |
| lundi | 2026-07-20 | 06:39 | 21:42 | 10:36 | 3.65 | 69 | 22:58 | 3.71 | 63 |
| mardi | 2026-07-21 | 06:40 | 21:41 | 11:20 | 3.45 | 57 | 23:47 | 3.45 | 50 |
| mercredi | 2026-07-22 | 06:41 | 21:40 | - | - | - | 12:15 | 3.29 | 45 |
| jeudi | 2026-07-23 | 06:42 | 21:39 | 00:46 | 3.25 | 40 | 13:20 | 3.2 | 37 |
| vendredi | 2026-07-24 | 06:43 | 21:38 | 01:53 | 3.13 | 35 | 14:31 | 3.22 | 35 |
| samedi | 2026-07-25 | 06:44 | 21:37 | 03:09 | 3.15 | 37 | 15:41 | 3.35 | 40 |
| dimanche | 2026-07-26 | 06:45 | 21:36 | 04:16 | 3.27 | 44 | 16:36 | 3.54 | 48 |
| lundi | 2026-07-27 | 06:46 | 21:35 | 05:04 | 3.44 | 53 | 17:19 | 3.72 | 57 |
| mardi | 2026-07-28 | 06:47 | 21:34 | 05:44 | 3.6 | 61 | 17:58 | 3.89 | 65 |
| mercredi | 2026-07-29 | 06:48 | 21:32 | 06:21 | 3.74 | 69 | 18:34 | 4.02 | 72 |
| jeudi | 2026-07-30 | 06:49 | 21:31 | 06:55 | 3.85 | 75 | 19:09 | 4.12 | 78 |
| vendredi | 2026-07-31 | 06:50 | 21:30 | 07:29 | 3.93 | 80 | 19:43 | 4.18 | 82 |
mercredi
2026-07-01
19:27
3.98
71
jeudi
2026-07-02
07:47
3.76
71
20:02
3.98
72
vendredi
2026-07-03
08:21
3.76
72
20:38
3.96
71
samedi
2026-07-04
08:55
3.73
70
dimanche
2026-07-05
09:34
3.68
68
dimanche
2026-07-12
16:35
3.94
70
lundi
2026-07-13
17:33
4.18
81
mardi
2026-07-14
18:27
4.37
90
mercredi
2026-07-15
19:18
4.48
96
jeudi
2026-07-16
07:46
4.25
98
20:06
4.49
98
vendredi
2026-07-17
08:32
4.18
97
samedi
2026-07-18
09:15
4.05
91
dimanche
2026-07-19
09:56
3.85
81
lundi
2026-07-20
10:36
3.65
69
mercredi
2026-07-29
18:34
4.02
72
jeudi
2026-07-30
19:09
4.12
78
vendredi
2026-07-31
19:43
4.18
82