| Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
| jeudi | 2026-10-01 | 08:03 | 19:44 | 08:59 | 4.16 | 82 | 21:25 | 4.00 | 75 |
| vendredi | 2026-10-02 | 08:04 | 19:42 | 09:44 | 3.92 | 68 | 22:18 | 3.67 | 60 |
| samedi | 2026-10-03 | 08:05 | 19:40 | 10:43 | 3.66 | 53 | 23:31 | 3.38 | 46 |
| dimanche | 2026-10-04 | 08:07 | 19:39 | - | - | - | 12:08 | 3.49 | 41 |
| lundi | 2026-10-05 | 08:08 | 19:37 | 01:12 | 3.3 | 40 | 13:50 | 3.55 | 43 |
| mardi | 2026-10-06 | 08:09 | 19:35 | 02:39 | 3.47 | 48 | 15:08 | 3.79 | 55 |
| mercredi | 2026-10-07 | 08:10 | 19:33 | 03:45 | 3.74 | 62 | 16:08 | 4.07 | 70 |
| jeudi | 2026-10-08 | 08:11 | 19:31 | 04:36 | 3.99 | 77 | 16:56 | 4.28 | 83 |
| vendredi | 2026-10-09 | 08:13 | 19:29 | 05:19 | 4.17 | 87 | 17:37 | 4.4 | 91 |
| samedi | 2026-10-10 | 08:14 | 19:28 | 05:57 | 4.28 | 94 | 18:14 | 4.44 | 95 |
| dimanche | 2026-10-11 | 08:15 | 19:26 | 06:31 | 4.32 | 95 | 18:48 | 4.42 | 95 |
| lundi | 2026-10-12 | 08:16 | 19:24 | 07:04 | 4.32 | 93 | 19:21 | 4.33 | 91 |
| mardi | 2026-10-13 | 08:18 | 19:22 | 07:36 | 4.26 | 88 | 19:52 | 4.17 | 83 |
| mercredi | 2026-10-14 | 08:19 | 19:21 | 08:07 | 4.14 | 79 | 20:23 | 3.96 | 74 |
| jeudi | 2026-10-15 | 08:20 | 19:19 | 08:38 | 3.96 | 68 | 20:53 | 3.71 | 62 |
| vendredi | 2026-10-16 | 08:22 | 19:17 | 09:11 | 3.74 | 56 | 21:27 | 3.44 | 50 |
| samedi | 2026-10-17 | 08:23 | 19:16 | 09:51 | 3.5 | 43 | 22:13 | 3.18 | 37 |
| dimanche | 2026-10-18 | 08:24 | 19:14 | 10:46 | 3.28 | 32 | 23:26 | 2.99 | 28 |
| lundi | 2026-10-19 | 08:25 | 19:12 | - | - | - | 12:07 | 3.17 | 25 |
| mardi | 2026-10-20 | 08:27 | 19:11 | 01:01 | 2.99 | 26 | 13:32 | 3.25 | 29 |
| mercredi | 2026-10-21 | 08:28 | 19:09 | 02:18 | 3.19 | 34 | 14:41 | 3.48 | 41 |
| jeudi | 2026-10-22 | 08:29 | 19:07 | 03:16 | 3.47 | 48 | 15:35 | 3.76 | 55 |
| vendredi | 2026-10-23 | 08:31 | 19:06 | 04:03 | 3.76 | 62 | 16:22 | 4.04 | 69 |
| samedi | 2026-10-24 | 08:32 | 19:04 | 04:45 | 4.02 | 76 | 17:05 | 4.26 | 82 |
| dimanche | 2026-10-25 | 07:33 | 18:03 | 04:25 | 4.22 | 87 | 16:45 | 4.42 | 92 |
| lundi | 2026-10-26 | 07:35 | 18:01 | 05:04 | 4.37 | 95 | 17:24 | 4.51 | 98 |
| mardi | 2026-10-27 | 07:36 | 18:00 | 05:41 | 4.45 | 99 | 18:03 | 4.52 | 100 |
| mercredi | 2026-10-28 | 07:37 | 17:58 | 06:20 | 4.47 | 99 | 18:44 | 4.44 | 96 |
| jeudi | 2026-10-29 | 07:39 | 17:57 | 07:02 | 4.41 | 93 | 19:29 | 4.26 | 88 |
| vendredi | 2026-10-30 | 07:40 | 17:55 | 07:46 | 4.25 | 82 | 20:19 | 3.99 | 76 |
| samedi | 2026-10-31 | 07:41 | 17:54 | 08:39 | 4.03 | 69 | 21:18 | 3.7 | 62 |
vendredi
2026-10-02
09:44
3.92
68
mercredi
2026-10-07
16:08
4.07
70
jeudi
2026-10-08
16:56
4.28
83
vendredi
2026-10-09
17:37
4.4
91
samedi
2026-10-10
18:14
4.44
95
vendredi
2026-10-23
16:22
4.04
69
samedi
2026-10-24
17:05
4.26
82
dimanche
2026-10-25
16:45
4.42
92