| Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
| mardi | 2026-12-01 | 08:22 | 17:25 | 10:50 | 3.85 | 58 | 23:31 | 3.55 | 55 |
| mercredi | 2026-12-02 | 08:23 | 17:24 | 11:58 | 3.76 | 53 | - | - | - |
| jeudi | 2026-12-03 | 08:24 | 17:24 | 00:36 | 3.55 | 52 | 13:03 | 3.73 | 53 |
| vendredi | 2026-12-04 | 08:25 | 17:24 | 01:37 | 3.62 | 54 | 14:04 | 3.75 | 57 |
| samedi | 2026-12-05 | 08:26 | 17:23 | 02:32 | 3.73 | 59 | 14:58 | 3.81 | 62 |
| dimanche | 2026-12-06 | 08:27 | 17:23 | 03:20 | 3.86 | 64 | 15:43 | 3.87 | 66 |
| lundi | 2026-12-07 | 08:28 | 17:23 | 04:01 | 3.97 | 69 | 16:24 | 3.92 | 70 |
| mardi | 2026-12-08 | 08:29 | 17:23 | 04:39 | 4.07 | 72 | 17:02 | 3.96 | 73 |
| mercredi | 2026-12-09 | 08:30 | 17:23 | 05:17 | 4.13 | 74 | 17:39 | 3.97 | 74 |
| jeudi | 2026-12-10 | 08:31 | 17:23 | 05:54 | 4.15 | 74 | 18:15 | 3.94 | 73 |
| vendredi | 2026-12-11 | 08:32 | 17:23 | 06:30 | 4.12 | 72 | 18:50 | 3.87 | 71 |
| samedi | 2026-12-12 | 08:32 | 17:23 | 07:05 | 4.05 | 69 | 19:23 | 3.78 | 67 |
| dimanche | 2026-12-13 | 08:33 | 17:23 | 07:39 | 3.96 | 65 | 19:56 | 3.68 | 63 |
| lundi | 2026-12-14 | 08:34 | 17:23 | 08:16 | 3.86 | 60 | 20:36 | 3.58 | 57 |
| mardi | 2026-12-15 | 08:35 | 17:24 | 08:57 | 3.76 | 55 | 21:21 | 3.49 | 52 |
| mercredi | 2026-12-16 | 08:36 | 17:24 | 09:45 | 3.66 | 49 | 22:13 | 3.41 | 47 |
| jeudi | 2026-12-17 | 08:36 | 17:24 | 10:40 | 3.58 | 45 | 23:13 | 3.39 | 44 |
| vendredi | 2026-12-18 | 08:37 | 17:25 | 11:42 | 3.56 | 44 | - | - | - |
| samedi | 2026-12-19 | 08:38 | 17:25 | 00:20 | 3.45 | 45 | 12:49 | 3.61 | 48 |
| dimanche | 2026-12-20 | 08:38 | 17:25 | 01:26 | 3.59 | 51 | 13:56 | 3.74 | 55 |
| lundi | 2026-12-21 | 08:39 | 17:26 | 02:29 | 3.8 | 61 | 14:59 | 3.92 | 66 |
| mardi | 2026-12-22 | 08:39 | 17:26 | 03:26 | 4.03 | 72 | 15:57 | 4.1 | 77 |
| mercredi | 2026-12-23 | 08:40 | 17:27 | 04:20 | 4.25 | 83 | 16:51 | 4.26 | 87 |
| jeudi | 2026-12-24 | 08:40 | 17:27 | 05:12 | 4.44 | 91 | 17:42 | 4.37 | 95 |
| vendredi | 2026-12-25 | 08:40 | 17:28 | 06:03 | 4.56 | 97 | 18:33 | 4.4 | 99 |
| samedi | 2026-12-26 | 08:41 | 17:29 | 06:53 | 4.61 | 99 | 19:22 | 4.34 | 98 |
| dimanche | 2026-12-27 | 08:41 | 17:29 | 07:43 | 4.55 | 96 | 20:11 | 4.21 | 93 |
| lundi | 2026-12-28 | 08:41 | 17:30 | 08:33 | 4.41 | 89 | 21:01 | 4.01 | 84 |
| mardi | 2026-12-29 | 08:42 | 17:31 | 09:23 | 4.2 | 78 | 21:52 | 3.8 | 73 |
| mercredi | 2026-12-30 | 08:42 | 17:32 | 10:16 | 3.95 | 67 | 22:46 | 3.61 | 61 |
| jeudi | 2026-12-31 | 08:42 | 17:33 | 11:13 | 3.72 | 55 | 23:45 | 3.47 | 51 |
dimanche
2026-12-06
15:43
3.87
66
lundi
2026-12-21
14:59
3.92
66
mardi
2026-12-22
15:57
4.1
77
mercredi
2026-12-30
10:16
3.95
67