Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
mercredi | 2025-01-01 | 08:42 | 17:34 | 06:14 | 4.23 | 80 | 18:37 | 4.03 | 81 |
jeudi | 2025-01-02 | 08:42 | 17:35 | 06:54 | 4.28 | 82 | 19:18 | 4.04 | 83 |
vendredi | 2025-01-03 | 08:42 | 17:36 | 07:37 | 4.28 | 82 | 20:00 | 4 | 81 |
samedi | 2025-01-04 | 08:42 | 17:37 | 08:21 | 4.24 | 80 | 20:45 | 3.91 | 78 |
dimanche | 2025-01-05 | 08:42 | 17:38 | 09:08 | 4.13 | 75 | 21:34 | 3.79 | 72 |
lundi | 2025-01-06 | 08:42 | 17:39 | 09:59 | 3.99 | 68 | 22:28 | 3.65 | 64 |
mardi | 2025-01-07 | 08:41 | 17:40 | 10:57 | 3.84 | 61 | 23:33 | 3.56 | 58 |
mercredi | 2025-01-08 | 08:41 | 17:41 | 12:06 | 3.73 | 55 | - | - | - |
jeudi | 2025-01-09 | 08:41 | 17:42 | 06:42 | 1.19 | - | 19:19 | 1.18 | - |
vendredi | 2025-01-10 | 08:41 | 17:43 | 07:55 | 1.12 | - | 20:29 | 1.11 | - |
samedi | 2025-01-11 | 08:40 | 17:44 | 09:05 | 0.98 | - | 21:33 | 0.99 | - |
dimanche | 2025-01-12 | 08:40 | 17:46 | 10:07 | 0.82 | - | 22:30 | 0.86 | - |
lundi | 2025-01-13 | 08:39 | 17:47 | 11:03 | 0.68 | - | 23:20 | 0.77 | - |
mardi | 2025-01-14 | 08:39 | 17:48 | 11:52 | 0.6 | - | - | - | - |
mercredi | 2025-01-15 | 08:38 | 17:49 | 06:20 | 4.35 | 86 | 18:43 | 4.1 | 86 |
jeudi | 2025-01-16 | 08:38 | 17:51 | 07:00 | 4.32 | 86 | 19:21 | 4.03 | 85 |
vendredi | 2025-01-17 | 08:37 | 17:52 | 07:36 | 4.22 | 83 | 19:55 | 3.91 | 80 |
samedi | 2025-01-18 | 08:37 | 17:53 | 08:09 | 4.08 | 76 | 20:26 | 3.78 | 72 |
dimanche | 2025-01-19 | 08:36 | 17:54 | 08:41 | 3.91 | 68 | 20:58 | 3.63 | 63 |
lundi | 2025-01-20 | 08:35 | 17:56 | 09:15 | 3.72 | 59 | 21:36 | 3.46 | 53 |
mardi | 2025-01-21 | 08:34 | 17:57 | 09:56 | 3.51 | 48 | 22:24 | 3.29 | 43 |
mercredi | 2025-01-22 | 08:34 | 17:58 | 10:48 | 3.3 | 39 | 23:27 | 3.17 | 35 |
jeudi | 2025-01-23 | 08:33 | 18:00 | 11:57 | 3.16 | 32 | - | - | - |
vendredi | 2025-01-24 | 08:32 | 18:01 | 06:36 | 1.68 | - | 19:20 | 1.65 | - |
samedi | 2025-01-25 | 08:31 | 18:03 | 07:53 | 1.55 | - | 20:26 | 1.48 | - |
dimanche | 2025-01-26 | 08:30 | 18:04 | 08:55 | 1.34 | - | 21:22 | 1.27 | - |
lundi | 2025-01-27 | 08:29 | 18:05 | 09:51 | 1.09 | - | 22:14 | 1.04 | - |
mardi | 2025-01-28 | 08:28 | 18:07 | 10:42 | 0.85 | - | 23:03 | 0.83 | - |
mercredi | 2025-01-29 | 08:27 | 18:08 | 11:31 | 0.63 | - | 23:50 | 0.64 | - |
jeudi | 2025-01-30 | 08:26 | 18:09 | 12:16 | 0.46 | - | - | - | - |
vendredi | 2025-01-31 | 08:25 | 18:11 | 06:43 | 4.51 | 96 | 19:05 | 4.28 | 98 |
lundi
2025-01-06
09:59
3.99
68