Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
lundi | 2024-04-01 | 07:45 | 20:31 | 10:32 | 3.33 | 47 | 23:04 | 3.34 | 41 |
mardi | 2024-04-02 | 07:44 | 20:32 | 11:46 | 3.13 | 36 | - | - | - |
mercredi | 2024-04-03 | 07:42 | 20:34 | 00:29 | 3.25 | 33 | 13:26 | 3.14 | 33 |
jeudi | 2024-04-04 | 07:40 | 20:35 | 02:06 | 3.39 | 38 | 15:01 | 3.40 | 45 |
vendredi | 2024-04-05 | 07:38 | 20:36 | 03:25 | 3.73 | 54 | 16:05 | 3.77 | 64 |
samedi | 2024-04-06 | 07:36 | 20:37 | 04:25 | 4.11 | 73 | 16:56 | 4.11 | 83 |
dimanche | 2024-04-07 | 07:35 | 20:39 | 05:16 | 4.43 | 91 | 17:42 | 4.36 | 99 |
lundi | 2024-04-08 | 07:33 | 20:40 | 06:02 | 4.66 | 105 | 18:25 | 4.51 | 109 |
mardi | 2024-04-09 | 07:31 | 20:41 | 06:45 | 4.75 | 112 | 19:06 | 4.56 | 113 |
mercredi | 2024-04-10 | 07:29 | 20:42 | 07:27 | 4.72 | 112 | 19:46 | 4.51 | 109 |
jeudi | 2024-04-11 | 07:27 | 20:44 | 08:07 | 4.55 | 105 | 20:24 | 4.36 | 99 |
vendredi | 2024-04-12 | 07:26 | 20:45 | 08:47 | 4.28 | 93 | 21:03 | 4.13 | 85 |
samedi | 2024-04-13 | 07:24 | 20:46 | 09:27 | 3.92 | 76 | 21:44 | 3.84 | 67 |
dimanche | 2024-04-14 | 07:22 | 20:47 | 10:13 | 3.54 | 58 | 22:33 | 3.53 | 49 |
lundi | 2024-04-15 | 07:21 | 20:48 | 11:14 | 3.20 | 42 | 23:43 | 3.28 | 35 |
mardi | 2024-04-16 | 07:19 | 20:50 | - | - | - | 12:39 | 3.01 | 31 |
mercredi | 2024-04-17 | 07:17 | 20:51 | 01:11 | 3.18 | 30 | 14:10 | 3.04 | 32 |
jeudi | 2024-04-18 | 07:15 | 20:52 | 02:37 | 3.27 | 36 | 15:24 | 3.25 | 41 |
vendredi | 2024-04-19 | 07:14 | 20:53 | 03:41 | 3.46 | 47 | 16:11 | 3.48 | 52 |
samedi | 2024-04-20 | 07:12 | 20:55 | 04:25 | 3.67 | 58 | 16:47 | 3.69 | 62 |
dimanche | 2024-04-21 | 07:10 | 20:56 | 05:00 | 3.84 | 67 | 17:18 | 3.86 | 71 |
lundi | 2024-04-22 | 07:09 | 20:57 | 05:32 | 3.99 | 75 | 17:49 | 4.00 | 78 |
mardi | 2024-04-23 | 07:07 | 20:58 | 06:04 | 4.09 | 80 | 18:20 | 4.10 | 82 |
mercredi | 2024-04-24 | 07:06 | 21:00 | 06:36 | 4.13 | 83 | 18:51 | 4.14 | 84 |
jeudi | 2024-04-25 | 07:04 | 21:01 | 07:06 | 4.11 | 84 | 19:21 | 4.13 | 84 |
vendredi | 2024-04-26 | 07:02 | 21:02 | 07:36 | 4.05 | 82 | 19:51 | 4.08 | 80 |
samedi | 2024-04-27 | 07:01 | 21:03 | 08:08 | 3.94 | 77 | 20:26 | 3.98 | 74 |
dimanche | 2024-04-28 | 06:59 | 21:05 | 08:46 | 3.78 | 70 | 21:07 | 3.82 | 65 |
lundi | 2024-04-29 | 06:58 | 21:06 | 09:31 | 3.57 | 60 | 21:57 | 3.63 | 55 |
mardi | 2024-04-30 | 06:56 | 21:07 | 10:28 | 3.35 | 49 | 23:00 | 3.47 | 45 |
samedi
2024-04-06
16:56
4.11
83
dimanche
2024-04-07
17:42
4.36
99
lundi
2024-04-08
18:25
4.51
109
mardi
2024-04-09
19:06
4.56
113
vendredi
2024-04-12
08:47
4.28
93
samedi
2024-04-13
09:27
3.92
76
dimanche
2024-04-21
17:18
3.86
71
lundi
2024-04-22
17:49
4.00
78
mardi
2024-04-23
18:20
4.10
82
mercredi
2024-04-24
18:51
4.14
84
jeudi
2024-04-25
19:21
4.13
84
vendredi
2024-04-26
19:51
4.08
80
samedi
2024-04-27
08:08
3.94
77
dimanche
2024-04-28
08:46
3.78
70