Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
mercredi | 2024-05-01 | 06:55 | 21:08 | 11:43 | 3.22 | 42 | - | - | - |
jeudi | 2024-05-02 | 06:54 | 21:09 | 00:19 | 3.42 | 40 | 13:14 | 3.27 | 42 |
vendredi | 2024-05-03 | 06:52 | 21:11 | 01:45 | 3.55 | 46 | 14:35 | 3.49 | 52 |
samedi | 2024-05-04 | 06:51 | 21:12 | 02:58 | 3.81 | 59 | 15:36 | 3.78 | 67 |
dimanche | 2024-05-05 | 06:49 | 21:13 | 03:57 | 4.08 | 74 | 16:28 | 4.04 | 81 |
lundi | 2024-05-06 | 06:48 | 21:14 | 04:49 | 4.31 | 87 | 17:15 | 4.24 | 93 |
mardi | 2024-05-07 | 06:47 | 21:15 | 05:36 | 4.45 | 97 | 17:59 | 4.37 | 99 |
mercredi | 2024-05-08 | 06:45 | 21:17 | 06:20 | 4.50 | 101 | 18:41 | 4.41 | 101 |
jeudi | 2024-05-09 | 06:44 | 21:18 | 07:03 | 4.44 | 100 | 19:22 | 4.38 | 97 |
vendredi | 2024-05-10 | 06:43 | 21:19 | 07:45 | 4.29 | 93 | 20:03 | 4.26 | 89 |
samedi | 2024-05-11 | 06:42 | 21:20 | 08:27 | 4.06 | 84 | 20:44 | 4.07 | 77 |
dimanche | 2024-05-12 | 06:40 | 21:21 | 09:09 | 3.77 | 71 | 21:26 | 3.83 | 64 |
lundi | 2024-05-13 | 06:39 | 21:22 | 09:54 | 3.48 | 58 | 22:14 | 3.57 | 51 |
mardi | 2024-05-14 | 06:38 | 21:24 | 10:48 | 3.22 | 45 | 23:13 | 3.36 | 40 |
mercredi | 2024-05-15 | 06:37 | 21:25 | 11:57 | 3.07 | 37 | - | - | - |
jeudi | 2024-05-16 | 06:36 | 21:26 | 00:23 | 3.25 | 35 | 13:08 | 3.06 | 34 |
vendredi | 2024-05-17 | 06:35 | 21:27 | 01:31 | 3.25 | 36 | 14:13 | 3.16 | 38 |
samedi | 2024-05-18 | 06:34 | 21:28 | 02:33 | 3.34 | 42 | 15:09 | 3.34 | 46 |
dimanche | 2024-05-19 | 06:33 | 21:29 | 03:27 | 3.49 | 50 | 15:55 | 3.53 | 54 |
lundi | 2024-05-20 | 06:32 | 21:30 | 04:13 | 3.65 | 58 | 16:35 | 3.71 | 62 |
mardi | 2024-05-21 | 06:31 | 21:31 | 04:54 | 3.78 | 66 | 17:13 | 3.86 | 69 |
mercredi | 2024-05-22 | 06:30 | 21:32 | 05:32 | 3.88 | 72 | 17:49 | 3.97 | 74 |
jeudi | 2024-05-23 | 06:29 | 21:33 | 06:08 | 3.94 | 76 | 18:24 | 4.04 | 77 |
vendredi | 2024-05-24 | 06:28 | 21:34 | 06:43 | 3.95 | 78 | 18:59 | 4.07 | 79 |
samedi | 2024-05-25 | 06:28 | 21:35 | 07:19 | 3.93 | 78 | 19:36 | 4.06 | 78 |
dimanche | 2024-05-26 | 06:27 | 21:36 | 07:57 | 3.88 | 76 | 20:17 | 4.01 | 74 |
lundi | 2024-05-27 | 06:26 | 21:37 | 08:41 | 3.77 | 71 | 21:04 | 3.91 | 69 |
mardi | 2024-05-28 | 06:25 | 21:38 | 09:31 | 3.63 | 65 | 21:57 | 3.79 | 62 |
mercredi | 2024-05-29 | 06:25 | 21:39 | 10:28 | 3.49 | 59 | 22:57 | 3.69 | 56 |
jeudi | 2024-05-30 | 06:24 | 21:40 | 11:35 | 3.41 | 54 | - | - | - |
vendredi | 2024-05-31 | 06:24 | 21:41 | 00:05 | 3.65 | 53 | 12:50 | 3.42 | 53 |
samedi
2024-05-04
15:36
3.78
67
dimanche
2024-05-05
16:28
4.04
81
lundi
2024-05-06
17:15
4.24
93
mardi
2024-05-07
17:59
4.37
99
mercredi
2024-05-08
18:41
4.41
101
jeudi
2024-05-09
19:22
4.38
97
vendredi
2024-05-10
07:45
4.29
93
20:03
4.26
89
samedi
2024-05-11
08:27
4.06
84
dimanche
2024-05-12
09:09
3.77
71
mardi
2024-05-21
17:13
3.86
69
mercredi
2024-05-22
17:49
3.97
74
jeudi
2024-05-23
18:24
4.04
77
vendredi
2024-05-24
18:59
4.07
79
samedi
2024-05-25
19:36
4.06
78
dimanche
2024-05-26
07:57
3.88
76
20:17
4.01
74
lundi
2024-05-27
08:41
3.77
71