Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) |
samedi | 2023-07-01 | 06:24 | 21:52 | 04:18 | 3.70 | 062 | 16:45 | 3.85 | 067 |
dimanche | 2023-07-02 | 06:24 | 21:52 | 05:13 | 3.85 | 072 | 17:36 | 4.05 | 077 |
lundi | 2023-07-03 | 06:25 | 21:52 | 06:05 | 4.00 | 081 | 18:26 | 4.20 | 085 |
mardi | 2023-07-04 | 06:26 | 21:51 | 06:54 | 4.10 | 088 | 19:15 | 4.35 | 090 |
mercredi | 2023-07-05 | 06:26 | 21:51 | 07:43 | 4.15 | 092 | 20:04 | 4.40 | 093 |
jeudi | 2023-07-06 | 06:27 | 21:51 | 08:32 | 4.15 | 093 | 20:54 | 4.40 | 092 |
vendredi | 2023-07-07 | 06:28 | 21:50 | 09:21 | 4.05 | 089 | 21:45 | 4.30 | 086 |
samedi | 2023-07-08 | 06:28 | 21:50 | 10:12 | 3.90 | 083 | 22:37 | 4.10 | 078 |
dimanche | 2023-07-09 | 06:29 | 21:49 | 11:06 | 3.70 | 074 | 23:33 | 3.90 | 069 |
lundi | 2023-07-10 | 06:30 | 21:49 | 12:05 | 3.55 | 064 | --:-- | --.-- | --- |
mardi | 2023-07-11 | 06:31 | 21:48 | 00:33 | 3.70 | 059 | 13:07 | 3.45 | 056 |
mercredi | 2023-07-12 | 06:31 | 21:48 | 01:35 | 3.60 | 053 | 14:11 | 3.45 | 051 |
jeudi | 2023-07-13 | 06:32 | 21:47 | 02:39 | 3.50 | 050 | 15:15 | 3.50 | 051 |
vendredi | 2023-07-14 | 06:33 | 21:47 | 03:42 | 3.50 | 052 | 16:12 | 3.60 | 054 |
samedi | 2023-07-15 | 06:34 | 21:46 | 04:38 | 3.55 | 057 | 17:02 | 3.75 | 059 |
dimanche | 2023-07-16 | 06:35 | 21:45 | 05:26 | 3.65 | 062 | 17:46 | 3.85 | 065 |
lundi | 2023-07-17 | 06:36 | 21:44 | 06:09 | 3.75 | 067 | 18:25 | 3.95 | 069 |
mardi | 2023-07-18 | 06:37 | 21:44 | 06:47 | 3.80 | 071 | 19:02 | 4.00 | 072 |
mercredi | 2023-07-19 | 06:38 | 21:43 | 07:23 | 3.80 | 073 | 19:37 | 4.00 | 073 |
jeudi | 2023-07-20 | 06:39 | 21:42 | 07:57 | 3.80 | 073 | 20:10 | 3.95 | 073 |
vendredi | 2023-07-21 | 06:40 | 21:41 | 08:29 | 3.75 | 072 | 20:42 | 3.90 | 071 |
samedi | 2023-07-22 | 06:41 | 21:40 | 09:00 | 3.70 | 069 | 21:14 | 3.85 | 067 |
dimanche | 2023-07-23 | 06:42 | 21:39 | 09:33 | 3.65 | 065 | 21:49 | 3.75 | 062 |
lundi | 2023-07-24 | 06:43 | 21:38 | 10:10 | 3.55 | 059 | 22:29 | 3.60 | 056 |
mardi | 2023-07-25 | 06:44 | 21:37 | 10:53 | 3.40 | 052 | 23:16 | 3.45 | 049 |
mercredi | 2023-07-26 | 06:45 | 21:36 | 11:46 | 3.30 | 046 | --:-- | --.-- | --- |
jeudi | 2023-07-27 | 06:46 | 21:35 | 00:14 | 3.35 | 044 | 12:53 | 3.30 | 042 |
vendredi | 2023-07-28 | 06:47 | 21:34 | 01:24 | 3.30 | 042 | 14:06 | 3.35 | 043 |
samedi | 2023-07-29 | 06:48 | 21:33 | 02:40 | 3.40 | 045 | 15:19 | 3.55 | 050 |
dimanche | 2023-07-30 | 06:49 | 21:32 | 03:55 | 3.55 | 055 | 16:26 | 3.80 | 062 |
lundi | 2023-07-31 | 06:50 | 21:30 | 04:59 | 3.80 | 068 | 17:23 | 4.10 | 075 |
samedi
2023-07-01
16:45
3.85
067
dimanche
2023-07-02
17:36
4.05
077
lundi
2023-07-03
18:26
4.20
085
mardi
2023-07-04
19:15
4.35
090
mercredi
2023-07-05
07:43
4.15
092
20:04
4.40
093
jeudi
2023-07-06
08:32
4.15
093
vendredi
2023-07-07
09:21
4.05
089
samedi
2023-07-08
10:12
3.90
083
dimanche
2023-07-09
11:06
3.70
074
lundi
2023-07-17
18:25
3.95
069
mardi
2023-07-18
19:02
4.00
072
mercredi
2023-07-19
19:37
4.00
073
jeudi
2023-07-20
07:57
3.80
073
20:10
3.95
073
vendredi
2023-07-21
08:29
3.75
072
samedi
2023-07-22
09:00
3.70
069
lundi
2023-07-31
17:23
4.10
075