Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
lundi | 2024-07-01 | 06:24 | 21:52 | 01:53 | 3.69 | 58 | 14:30 | 3.56 | 58 |
mardi | 2024-07-02 | 06:25 | 21:52 | 02:58 | 3.68 | 59 | 15:31 | 3.67 | 60 |
mercredi | 2024-07-03 | 06:25 | 21:51 | 03:59 | 3.72 | 63 | 16:27 | 3.80 | 65 |
jeudi | 2024-07-04 | 06:26 | 21:51 | 04:56 | 3.79 | 68 | 17:19 | 3.94 | 70 |
vendredi | 2024-07-05 | 06:27 | 21:51 | 05:46 | 3.85 | 72 | 18:06 | 4.04 | 74 |
samedi | 2024-07-06 | 06:27 | 21:50 | 06:33 | 3.89 | 76 | 18:51 | 4.10 | 77 |
dimanche | 2024-07-07 | 06:28 | 21:50 | 07:17 | 3.90 | 78 | 19:33 | 4.10 | 78 |
lundi | 2024-07-08 | 06:29 | 21:50 | 07:57 | 3.86 | 77 | 20:12 | 4.05 | 76 |
mardi | 2024-07-09 | 06:30 | 21:49 | 08:33 | 3.78 | 75 | 20:48 | 3.95 | 72 |
mercredi | 2024-07-10 | 06:30 | 21:48 | 09:07 | 3.67 | 70 | 21:21 | 3.82 | 67 |
jeudi | 2024-07-11 | 06:31 | 21:48 | 09:40 | 3.56 | 64 | 21:55 | 3.69 | 60 |
vendredi | 2024-07-12 | 06:32 | 21:47 | 10:15 | 3.44 | 56 | 22:34 | 3.53 | 53 |
samedi | 2024-07-13 | 06:33 | 21:47 | 10:58 | 3.32 | 49 | 23:21 | 3.38 | 45 |
dimanche | 2024-07-14 | 06:34 | 21:46 | 11:50 | 3.21 | 42 | - | - | - |
lundi | 2024-07-15 | 06:35 | 21:45 | 00:17 | 3.24 | 39 | 12:54 | 3.15 | 37 |
mardi | 2024-07-16 | 06:36 | 21:45 | 01:22 | 3.18 | 36 | 14:01 | 3.19 | 37 |
mercredi | 2024-07-17 | 06:36 | 21:44 | 02:29 | 3.20 | 38 | 15:06 | 3.33 | 41 |
jeudi | 2024-07-18 | 06:37 | 21:43 | 03:37 | 3.32 | 45 | 16:07 | 3.53 | 50 |
vendredi | 2024-07-19 | 06:38 | 21:42 | 04:37 | 3.50 | 55 | 17:00 | 3.76 | 60 |
samedi | 2024-07-20 | 06:39 | 21:41 | 05:30 | 3.70 | 65 | 17:49 | 3.98 | 71 |
dimanche | 2024-07-21 | 06:40 | 21:40 | 06:17 | 3.88 | 76 | 18:35 | 4.17 | 81 |
lundi | 2024-07-22 | 06:41 | 21:39 | 07:02 | 4.03 | 85 | 19:20 | 4.33 | 89 |
mardi | 2024-07-23 | 06:42 | 21:38 | 07:45 | 4.13 | 92 | 20:04 | 4.42 | 94 |
mercredi | 2024-07-24 | 06:43 | 21:37 | 08:28 | 4.15 | 95 | 20:48 | 4.42 | 94 |
jeudi | 2024-07-25 | 06:45 | 21:36 | 09:11 | 4.10 | 93 | 21:33 | 4.33 | 91 |
vendredi | 2024-07-26 | 06:46 | 21:35 | 09:56 | 3.96 | 87 | 22:20 | 4.16 | 82 |
samedi | 2024-07-27 | 06:47 | 21:34 | 10:43 | 3.78 | 77 | 23:11 | 3.92 | 71 |
dimanche | 2024-07-28 | 06:48 | 21:33 | 11:38 | 3.59 | 65 | - | - | - |
lundi | 2024-07-29 | 06:49 | 21:32 | 00:11 | 3.68 | 59 | 12:45 | 3.45 | 54 |
mardi | 2024-07-30 | 06:50 | 21:31 | 01:21 | 3.49 | 50 | 14:00 | 3.41 | 47 |
mercredi | 2024-07-31 | 06:51 | 21:29 | 02:36 | 3.41 | 47 | 15:13 | 3.49 | 48 |
jeudi
2024-07-04
17:19
3.94
70
vendredi
2024-07-05
18:06
4.04
74
samedi
2024-07-06
18:51
4.10
77
dimanche
2024-07-07
19:33
4.10
78
lundi
2024-07-08
07:57
3.86
77
20:12
4.05
76
mardi
2024-07-09
08:33
3.78
75
20:48
3.95
72
mercredi
2024-07-10
09:07
3.67
70
samedi
2024-07-20
17:49
3.98
71
dimanche
2024-07-21
18:35
4.17
81
lundi
2024-07-22
19:20
4.33
89
mardi
2024-07-23
07:45
4.13
92
20:04
4.42
94
mercredi
2024-07-24
08:28
4.15
95
jeudi
2024-07-25
09:11
4.10
93
vendredi
2024-07-26
09:56
3.96
87
samedi
2024-07-27
10:43
3.78
77