Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
dimanche | 2024-09-01 | 07:28 | 20:39 | 05:29 | 3.77 | 68 | 17:45 | 4.05 | 73 |
lundi | 2024-09-02 | 07:29 | 20:37 | 06:05 | 3.91 | 77 | 18:19 | 4.16 | 80 |
mardi | 2024-09-03 | 07:30 | 20:35 | 06:37 | 4.00 | 83 | 18:49 | 4.22 | 85 |
mercredi | 2024-09-04 | 07:32 | 20:34 | 07:06 | 4.06 | 86 | 19:18 | 4.24 | 86 |
jeudi | 2024-09-05 | 07:33 | 20:32 | 07:34 | 4.08 | 86 | 19:46 | 4.21 | 85 |
vendredi | 2024-09-06 | 07:34 | 20:30 | 08:01 | 4.06 | 83 | 20:13 | 4.13 | 81 |
samedi | 2024-09-07 | 07:35 | 20:28 | 08:28 | 3.98 | 78 | 20:40 | 3.99 | 75 |
dimanche | 2024-09-08 | 07:36 | 20:26 | 08:56 | 3.86 | 71 | 21:09 | 3.81 | 66 |
lundi | 2024-09-09 | 07:37 | 20:24 | 09:26 | 3.70 | 61 | 21:42 | 3.58 | 56 |
mardi | 2024-09-10 | 07:39 | 20:23 | 10:04 | 3.50 | 50 | 22:25 | 3.33 | 44 |
mercredi | 2024-09-11 | 07:40 | 20:21 | 10:55 | 3.29 | 39 | 23:31 | 3.11 | 33 |
jeudi | 2024-09-12 | 07:41 | 20:19 | - | - | - | 12:16 | 3.17 | 29 |
vendredi | 2024-09-13 | 07:42 | 20:17 | 01:07 | 3.04 | 28 | 13:54 | 3.26 | 31 |
samedi | 2024-09-14 | 07:43 | 20:15 | 02:46 | 3.23 | 37 | 15:18 | 3.56 | 45 |
dimanche | 2024-09-15 | 07:44 | 20:13 | 03:58 | 3.58 | 54 | 16:20 | 3.95 | 64 |
lundi | 2024-09-16 | 07:46 | 20:11 | 04:51 | 3.94 | 74 | 17:10 | 4.32 | 83 |
mardi | 2024-09-17 | 07:47 | 20:09 | 05:38 | 4.24 | 91 | 17:57 | 4.61 | 99 |
mercredi | 2024-09-18 | 07:48 | 20:07 | 06:22 | 4.45 | 105 | 18:41 | 4.79 | 110 |
jeudi | 2024-09-19 | 07:49 | 20:06 | 07:03 | 4.56 | 113 | 19:23 | 4.85 | 115 |
vendredi | 2024-09-20 | 07:50 | 20:04 | 07:43 | 4.57 | 114 | 20:03 | 4.76 | 112 |
samedi | 2024-09-21 | 07:52 | 20:02 | 08:22 | 4.47 | 107 | 20:44 | 4.55 | 102 |
dimanche | 2024-09-22 | 07:53 | 20:00 | 09:02 | 4.27 | 94 | 21:26 | 4.21 | 86 |
lundi | 2024-09-23 | 07:54 | 19:58 | 09:44 | 4.00 | 77 | 22:12 | 3.82 | 67 |
mardi | 2024-09-24 | 07:55 | 19:56 | 10:33 | 3.69 | 57 | 23:13 | 3.42 | 48 |
mercredi | 2024-09-25 | 07:56 | 19:54 | 11:44 | 3.41 | 40 | - | - | - |
jeudi | 2024-09-26 | 07:57 | 19:52 | 00:39 | 3.17 | 35 | 13:19 | 3.31 | 33 |
vendredi | 2024-09-27 | 07:59 | 19:51 | 02:15 | 3.16 | 34 | 14:52 | 3.43 | 39 |
samedi | 2024-09-28 | 08:00 | 19:49 | 03:33 | 3.36 | 45 | 15:57 | 3.67 | 51 |
dimanche | 2024-09-29 | 08:01 | 19:47 | 04:25 | 3.61 | 57 | 16:43 | 3.89 | 64 |
lundi | 2024-09-30 | 08:02 | 19:45 | 05:05 | 3.82 | 69 | 17:19 | 4.06 | 73 |
dimanche
2024-09-01
17:45
4.05
73
lundi
2024-09-02
18:19
4.16
80
mardi
2024-09-03
18:49
4.22
85
mercredi
2024-09-04
19:18
4.24
86
dimanche
2024-09-08
08:56
3.86
71
lundi
2024-09-16
17:10
4.32
83
mardi
2024-09-17
17:57
4.61
99
mercredi
2024-09-18
18:41
4.79
110
dimanche
2024-09-22
09:02
4.27
94
lundi
2024-09-23
09:44
4.00
77
lundi
2024-09-30
17:19
4.06
73