Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
mardi | 2024-10-01 | 08:03 | 19:43 | 05:37 | 3.97 | 77 | 17:50 | 4.17 | 81 |
mercredi | 2024-10-02 | 08:05 | 19:41 | 06:05 | 4.08 | 83 | 18:18 | 4.25 | 85 |
jeudi | 2024-10-03 | 08:06 | 19:39 | 06:33 | 4.16 | 86 | 18:47 | 4.28 | 87 |
vendredi | 2024-10-04 | 08:07 | 19:38 | 07:02 | 4.20 | 86 | 19:16 | 4.25 | 86 |
samedi | 2024-10-05 | 08:08 | 19:36 | 07:30 | 4.17 | 84 | 19:43 | 4.16 | 82 |
dimanche | 2024-10-06 | 08:10 | 19:34 | 07:58 | 4.10 | 80 | 20:10 | 4.03 | 76 |
lundi | 2024-10-07 | 08:11 | 19:32 | 08:26 | 3.99 | 72 | 20:40 | 3.85 | 68 |
mardi | 2024-10-08 | 08:12 | 19:30 | 08:59 | 3.83 | 63 | 21:17 | 3.62 | 57 |
mercredi | 2024-10-09 | 08:13 | 19:29 | 09:39 | 3.63 | 52 | 22:04 | 3.37 | 45 |
jeudi | 2024-10-10 | 08:15 | 19:27 | 10:35 | 3.42 | 40 | 23:14 | 3.17 | 34 |
vendredi | 2024-10-11 | 08:16 | 19:25 | 11:55 | 3.30 | 31 | - | - | - |
samedi | 2024-10-12 | 08:17 | 19:23 | 00:48 | 3.14 | 31 | 13:29 | 3.40 | 34 |
dimanche | 2024-10-13 | 08:18 | 19:22 | 02:23 | 3.36 | 41 | 14:51 | 3.70 | 49 |
lundi | 2024-10-14 | 08:20 | 19:20 | 03:31 | 3.71 | 59 | 15:53 | 4.08 | 68 |
mardi | 2024-10-15 | 08:21 | 19:18 | 04:24 | 4.06 | 78 | 16:45 | 4.42 | 86 |
mercredi | 2024-10-16 | 08:22 | 19:16 | 05:11 | 4.34 | 95 | 17:32 | 4.67 | 101 |
jeudi | 2024-10-17 | 08:23 | 19:15 | 05:55 | 4.53 | 107 | 18:16 | 4.80 | 110 |
vendredi | 2024-10-18 | 08:25 | 19:13 | 06:38 | 4.62 | 112 | 18:59 | 4.81 | 112 |
samedi | 2024-10-19 | 08:26 | 19:11 | 07:19 | 4.62 | 111 | 19:40 | 4.69 | 108 |
dimanche | 2024-10-20 | 08:27 | 19:10 | 07:59 | 4.51 | 103 | 20:22 | 4.44 | 97 |
lundi | 2024-10-21 | 08:29 | 19:08 | 08:40 | 4.31 | 89 | 21:06 | 4.10 | 81 |
mardi | 2024-10-22 | 08:30 | 19:07 | 09:23 | 4.04 | 72 | 21:54 | 3.72 | 63 |
mercredi | 2024-10-23 | 08:31 | 19:05 | 10:14 | 3.74 | 54 | 22:55 | 3.38 | 47 |
jeudi | 2024-10-24 | 08:33 | 19:03 | 11:24 | 3.48 | 40 | - | - | - |
vendredi | 2024-10-25 | 08:34 | 19:02 | 00:17 | 3.17 | 35 | 12:50 | 3.36 | 34 |
samedi | 2024-10-26 | 08:35 | 19:00 | 01:41 | 3.17 | 35 | 14:11 | 3.43 | 38 |
dimanche | 2024-10-27 | 07:37 | 17:59 | 02:55 | 3.34 | 43 | 14:18 | 3.60 | 48 |
lundi | 2024-10-28 | 07:38 | 17:57 | 02:48 | 3.56 | 54 | 15:06 | 3.79 | 59 |
mardi | 2024-10-29 | 07:39 | 17:56 | 03:27 | 3.77 | 64 | 15:43 | 3.94 | 68 |
mercredi | 2024-10-30 | 07:41 | 17:54 | 04:00 | 3.93 | 72 | 16:15 | 4.07 | 75 |
jeudi | 2024-10-31 | 07:42 | 17:53 | 04:30 | 4.07 | 78 | 16:47 | 4.16 | 80 |
mardi
2024-10-01
17:50
4.17
81
mercredi
2024-10-02
18:18
4.25
85
lundi
2024-10-14
15:53
4.08
68
mardi
2024-10-15
16:45
4.42
86
mercredi
2024-10-16
17:32
4.67
101
mardi
2024-10-29
15:43
3.94
68
mercredi
2024-10-30
16:15
4.07
75
jeudi
2024-10-31
16:47
4.16
80