Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
vendredi | 2024-11-01 | 07:43 | 17:52 | 05:02 | 4.16 | 81 | 17:18 | 4.19 | 82 |
samedi | 2024-11-02 | 07:45 | 17:50 | 05:33 | 4.21 | 82 | 17:49 | 4.17 | 82 |
dimanche | 2024-11-03 | 07:46 | 17:49 | 06:04 | 4.2 | 81 | 18:19 | 4.10 | 80 |
lundi | 2024-11-04 | 07:47 | 17:48 | 06:34 | 4.14 | 78 | 18:50 | 3.99 | 75 |
mardi | 2024-11-05 | 07:49 | 17:46 | 07:06 | 4.05 | 72 | 19:25 | 3.84 | 68 |
mercredi | 2024-11-06 | 07:50 | 17:45 | 07:44 | 3.92 | 64 | 20:07 | 3.65 | 59 |
jeudi | 2024-11-07 | 07:51 | 17:44 | 08:31 | 3.75 | 54 | 21:00 | 3.46 | 49 |
vendredi | 2024-11-08 | 07:53 | 17:43 | 09:29 | 3.59 | 45 | 22:08 | 3.32 | 42 |
samedi | 2024-11-09 | 07:54 | 17:41 | 10:41 | 3.52 | 40 | 23:30 | 3.32 | 40 |
dimanche | 2024-11-10 | 07:55 | 17:40 | - | - | - | 12:03 | 3.60 | 43 |
lundi | 2024-11-11 | 07:57 | 17:39 | 00:52 | 3.5 | 48 | 13:19 | 3.81 | 54 |
mardi | 2024-11-12 | 07:58 | 17:38 | 01:59 | 3.77 | 61 | 14:22 | 4.09 | 69 |
mercredi | 2024-11-13 | 07:59 | 17:37 | 02:54 | 4.05 | 76 | 15:16 | 4.34 | 83 |
jeudi | 2024-11-14 | 08:01 | 17:36 | 03:43 | 4.28 | 89 | 16:06 | 4.52 | 94 |
vendredi | 2024-11-15 | 08:02 | 17:35 | 04:29 | 4.45 | 98 | 16:53 | 4.61 | 101 |
samedi | 2024-11-16 | 08:03 | 17:34 | 05:14 | 4.54 | 102 | 17:38 | 4.59 | 102 |
dimanche | 2024-11-17 | 08:05 | 17:33 | 05:58 | 4.55 | 101 | 18:23 | 4.48 | 98 |
lundi | 2024-11-18 | 08:06 | 17:32 | 06:41 | 4.47 | 94 | 19:07 | 4.27 | 89 |
mardi | 2024-11-19 | 08:07 | 17:31 | 07:25 | 4.3 | 83 | 19:52 | 4.00 | 77 |
mercredi | 2024-11-20 | 08:09 | 17:31 | 08:10 | 4.07 | 71 | 20:40 | 3.70 | 64 |
jeudi | 2024-11-21 | 08:10 | 17:30 | 08:59 | 3.82 | 57 | 21:34 | 3.44 | 51 |
vendredi | 2024-11-22 | 08:11 | 17:29 | 09:57 | 3.6 | 46 | 22:38 | 3.26 | 42 |
samedi | 2024-11-23 | 08:13 | 17:28 | 11:03 | 3.45 | 39 | 23:45 | 3.21 | 38 |
dimanche | 2024-11-24 | 08:14 | 17:28 | - | - | - | 12:09 | 3.41 | 38 |
lundi | 2024-11-25 | 08:15 | 17:27 | 00:49 | 3.28 | 39 | 13:12 | 3.46 | 42 |
mardi | 2024-11-26 | 08:16 | 17:27 | 01:47 | 3.42 | 45 | 14:09 | 3.58 | 49 |
mercredi | 2024-11-27 | 08:17 | 17:26 | 02:36 | 3.6 | 53 | 14:57 | 3.72 | 57 |
jeudi | 2024-11-28 | 08:19 | 17:26 | 03:18 | 3.78 | 60 | 15:38 | 3.85 | 64 |
vendredi | 2024-11-29 | 08:20 | 17:25 | 03:57 | 3.93 | 67 | 16:17 | 3.95 | 70 |
samedi | 2024-11-30 | 08:21 | 17:25 | 04:34 | 4.05 | 72 | 16:54 | 4.00 | 74 |
mardi
2024-11-12
14:22
4.09
69
mercredi
2024-11-13
15:16
4.34
83
jeudi
2024-11-14
16:06
4.52
94
vendredi
2024-11-29
16:17
3.95
70