Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
dimanche | 2024-12-01 | 08:22 | 17:24 | 05:10 | 4.12 | 75 | 17:30 | 4.02 | 76 |
lundi | 2024-12-02 | 08:23 | 17:24 | 05:45 | 4.15 | 77 | 18:05 | 4.00 | 77 |
mardi | 2024-12-03 | 08:24 | 17:24 | 06:20 | 4.15 | 76 | 18:41 | 3.96 | 75 |
mercredi | 2024-12-04 | 08:25 | 17:24 | 06:59 | 4.12 | 74 | 19:21 | 3.88 | 72 |
jeudi | 2024-12-05 | 08:26 | 17:23 | 07:41 | 4.05 | 69 | 20:06 | 3.77 | 67 |
vendredi | 2024-12-06 | 08:27 | 17:23 | 08:29 | 3.95 | 64 | 20:58 | 3.65 | 61 |
samedi | 2024-12-07 | 08:28 | 17:23 | 09:23 | 3.85 | 58 | 21:56 | 3.55 | 55 |
dimanche | 2024-12-08 | 08:29 | 17:23 | 10:23 | 3.78 | 54 | 23:02 | 3.51 | 53 |
lundi | 2024-12-09 | 08:30 | 17:23 | 11:31 | 3.76 | 53 | - | - | - |
mardi | 2024-12-10 | 08:31 | 17:23 | 00:15 | 3.56 | 54 | 12:43 | 3.83 | 56 |
mercredi | 2024-12-11 | 08:32 | 17:23 | 01:23 | 3.71 | 60 | 13:49 | 3.95 | 64 |
jeudi | 2024-12-12 | 08:33 | 17:23 | 02:23 | 3.89 | 68 | 14:49 | 4.09 | 72 |
vendredi | 2024-12-13 | 08:34 | 17:23 | 03:17 | 4.08 | 77 | 15:44 | 4.20 | 80 |
samedi | 2024-12-14 | 08:34 | 17:23 | 04:08 | 4.24 | 84 | 16:35 | 4.28 | 86 |
dimanche | 2024-12-15 | 08:35 | 17:24 | 04:56 | 4.36 | 88 | 17:24 | 4.29 | 89 |
lundi | 2024-12-16 | 08:36 | 17:24 | 05:44 | 4.41 | 89 | 18:11 | 4.25 | 89 |
mardi | 2024-12-17 | 08:37 | 17:24 | 06:30 | 4.39 | 87 | 18:56 | 4.14 | 85 |
mercredi | 2024-12-18 | 08:37 | 17:25 | 07:15 | 4.3 | 82 | 19:40 | 3.97 | 79 |
jeudi | 2024-12-19 | 08:38 | 17:25 | 07:57 | 4.14 | 75 | 20:22 | 3.78 | 71 |
vendredi | 2024-12-20 | 08:38 | 17:26 | 08:38 | 3.95 | 66 | 21:03 | 3.59 | 62 |
samedi | 2024-12-21 | 08:39 | 17:26 | 09:20 | 3.75 | 57 | 21:47 | 3.43 | 52 |
dimanche | 2024-12-22 | 08:39 | 17:27 | 10:07 | 3.58 | 48 | 22:38 | 3.31 | 44 |
lundi | 2024-12-23 | 08:40 | 17:27 | 11:02 | 3.44 | 41 | 23:37 | 3.25 | 39 |
mardi | 2024-12-24 | 08:40 | 17:28 | - | - | - | 12:03 | 3.36 | 37 |
mercredi | 2024-12-25 | 08:41 | 17:28 | 00:39 | 3.27 | 37 | 13:05 | 3.35 | 38 |
jeudi | 2024-12-26 | 08:41 | 17:29 | 01:39 | 3.37 | 40 | 14:06 | 3.42 | 43 |
vendredi | 2024-12-27 | 08:41 | 17:30 | 02:36 | 3.52 | 46 | 15:03 | 3.54 | 50 |
samedi | 2024-12-28 | 08:41 | 17:31 | 03:26 | 3.7 | 54 | 15:52 | 3.67 | 58 |
dimanche | 2024-12-29 | 08:42 | 17:31 | 04:11 | 3.87 | 62 | 16:36 | 3.80 | 66 |
lundi | 2024-12-30 | 08:42 | 17:32 | 04:53 | 4.02 | 69 | 17:18 | 3.91 | 72 |
mardi | 2024-12-31 | 08:42 | 17:33 | 05:34 | 4.14 | 75 | 17:57 | 3.99 | 78 |
jeudi
2024-12-12
14:49
4.09
72
vendredi
2024-12-13
15:44
4.20
80