Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
jeudi | 2024-02-01 | 08:25 | 18:11 | 09:05 | 3.73 | 59 | 21:27 | 3.51 | 55 |
vendredi | 2024-02-02 | 08:23 | 18:13 | 09:46 | 3.54 | 50 | 22:13 | 3.35 | 46 |
samedi | 2024-02-03 | 08:22 | 18:14 | 10:37 | 3.35 | 42 | 23:15 | 3.23 | 38 |
dimanche | 2024-02-04 | 08:21 | 18:15 | 11:47 | 3.22 | 35 | - | - | - |
lundi | 2024-02-05 | 08:20 | 18:17 | 00:34 | 3.23 | 34 | 13:11 | 3.24 | 36 |
mardi | 2024-02-06 | 08:19 | 18:18 | 01:55 | 3.39 | 39 | 14:35 | 3.41 | 45 |
mercredi | 2024-02-07 | 08:17 | 18:20 | 03:07 | 3.67 | 52 | 15:42 | 3.70 | 59 |
jeudi | 2024-02-08 | 08:16 | 18:21 | 04:05 | 4.00 | 67 | 16:36 | 3.99 | 76 |
vendredi | 2024-02-09 | 08:15 | 18:23 | 04:56 | 4.31 | 83 | 17:24 | 4.24 | 91 |
samedi | 2024-02-10 | 08:13 | 18:24 | 05:43 | 4.57 | 97 | 18:10 | 4.41 | 103 |
dimanche | 2024-02-11 | 08:12 | 18:25 | 06:29 | 4.73 | 107 | 18:53 | 4.48 | 109 |
lundi | 2024-02-12 | 08:11 | 18:27 | 07:13 | 4.78 | 110 | 19:36 | 4.43 | 110 |
mardi | 2024-02-13 | 08:09 | 18:28 | 07:56 | 4.69 | 107 | 20:17 | 4.29 | 103 |
mercredi | 2024-02-14 | 08:08 | 18:30 | 08:38 | 4.48 | 97 | 20:59 | 4.07 | 90 |
jeudi | 2024-02-15 | 08:06 | 18:31 | 09:23 | 4.17 | 83 | 21:43 | 3.80 | 74 |
vendredi | 2024-02-16 | 08:05 | 18:32 | 10:12 | 3.81 | 65 | 22:38 | 3.53 | 56 |
samedi | 2024-02-17 | 08:03 | 18:34 | 11:15 | 3.48 | 48 | 23:50 | 3.33 | 42 |
dimanche | 2024-02-18 | 08:02 | 18:35 | - | - | - | 12:33 | 3.26 | 37 |
lundi | 2024-02-19 | 08:00 | 18:37 | 01:15 | 3.29 | 35 | 14:02 | 3.25 | 37 |
mardi | 2024-02-20 | 07:59 | 18:38 | 02:39 | 3.43 | 41 | 15:16 | 3.41 | 46 |
mercredi | 2024-02-21 | 07:57 | 18:39 | 03:40 | 3.66 | 52 | 16:08 | 3.62 | 58 |
jeudi | 2024-02-22 | 07:55 | 18:41 | 04:25 | 3.87 | 63 | 16:48 | 3.80 | 68 |
vendredi | 2024-02-23 | 07:54 | 18:42 | 05:02 | 4.04 | 73 | 17:22 | 3.93 | 77 |
samedi | 2024-02-24 | 07:52 | 18:43 | 05:34 | 4.15 | 80 | 17:52 | 4.03 | 82 |
dimanche | 2024-02-25 | 07:50 | 18:45 | 06:05 | 4.22 | 84 | 18:22 | 4.09 | 86 |
lundi | 2024-02-26 | 07:49 | 18:46 | 06:34 | 4.25 | 86 | 18:50 | 4.10 | 86 |
mardi | 2024-02-27 | 07:47 | 18:47 | 07:03 | 4.22 | 86 | 19:18 | 4.06 | 84 |
mercredi | 2024-02-28 | 07:45 | 18:49 | 07:30 | 4.14 | 82 | 19:45 | 3.98 | 79 |
jeudi | 2024-02-29 | 07:44 | 18:50 | 07:58 | 4.01 | 76 | 20:14 | 3.85 | 72 |
jeudi
2024-02-08
16:36
3.99
76
jeudi
2024-02-15
09:23
4.17
83
jeudi
2024-02-22
16:48
3.80
68
vendredi
2024-02-23
17:22
3.93
77