Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
lundi | 2024-01-01 | 08:42 | 17:33 | 08:29 | 3.83 | 61 | 20:50 | 3.55 | 58 |
mardi | 2024-01-02 | 08:42 | 17:34 | 09:06 | 3.70 | 54 | 21:31 | 3.43 | 51 |
mercredi | 2024-01-03 | 08:42 | 17:35 | 09:50 | 3.55 | 47 | 22:20 | 3.32 | 44 |
jeudi | 2024-01-04 | 08:42 | 17:36 | 10:42 | 3.43 | 41 | 23:19 | 3.26 | 39 |
vendredi | 2024-01-05 | 08:42 | 17:37 | 11:44 | 3.35 | 38 | - | - | - |
samedi | 2024-01-06 | 08:42 | 17:38 | 00:25 | 3.27 | 38 | 12:52 | 3.36 | 39 |
dimanche | 2024-01-07 | 08:42 | 17:39 | 01:31 | 3.39 | 41 | 13:58 | 3.45 | 45 |
lundi | 2024-01-08 | 08:41 | 17:40 | 02:32 | 3.57 | 49 | 15:01 | 3.61 | 54 |
mardi | 2024-01-09 | 08:41 | 17:41 | 03:28 | 3.80 | 59 | 15:57 | 3.80 | 65 |
mercredi | 2024-01-10 | 08:41 | 17:42 | 04:20 | 4.03 | 70 | 16:48 | 3.99 | 76 |
jeudi | 2024-01-11 | 08:40 | 17:44 | 05:08 | 4.24 | 80 | 17:36 | 4.14 | 85 |
vendredi | 2024-01-12 | 08:40 | 17:45 | 05:55 | 4.41 | 89 | 18:22 | 4.25 | 92 |
samedi | 2024-01-13 | 08:40 | 17:46 | 06:41 | 4.52 | 95 | 19:08 | 4.28 | 96 |
dimanche | 2024-01-14 | 08:39 | 17:47 | 07:28 | 4.56 | 97 | 19:53 | 4.23 | 96 |
lundi | 2024-01-15 | 08:39 | 17:48 | 08:15 | 4.50 | 94 | 20:40 | 4.10 | 91 |
mardi | 2024-01-16 | 08:38 | 17:50 | 09:03 | 4.35 | 87 | 21:29 | 3.92 | 82 |
mercredi | 2024-01-17 | 08:38 | 17:51 | 09:54 | 4.13 | 76 | 22:22 | 3.72 | 70 |
jeudi | 2024-01-18 | 08:37 | 17:52 | 10:51 | 3.89 | 64 | 23:24 | 3.55 | 59 |
vendredi | 2024-01-19 | 08:36 | 17:53 | 11:55 | 3.68 | 54 | - | - | - |
samedi | 2024-01-20 | 08:36 | 17:55 | 00:32 | 3.47 | 50 | 13:05 | 3.55 | 48 |
dimanche | 2024-01-21 | 08:35 | 17:56 | 01:42 | 3.50 | 47 | 14:15 | 3.53 | 48 |
lundi | 2024-01-22 | 08:34 | 17:57 | 02:48 | 3.62 | 51 | 15:20 | 3.61 | 54 |
mardi | 2024-01-23 | 08:33 | 17:59 | 03:45 | 3.79 | 58 | 16:14 | 3.73 | 62 |
mercredi | 2024-01-24 | 08:33 | 18:00 | 04:33 | 3.95 | 66 | 16:58 | 3.85 | 70 |
jeudi | 2024-01-25 | 08:32 | 18:02 | 05:15 | 4.08 | 73 | 17:38 | 3.94 | 76 |
vendredi | 2024-01-26 | 08:31 | 18:03 | 05:52 | 4.16 | 78 | 18:14 | 3.99 | 79 |
samedi | 2024-01-27 | 08:30 | 18:04 | 06:27 | 4.19 | 80 | 18:47 | 3.99 | 81 |
dimanche | 2024-01-28 | 08:29 | 18:06 | 07:00 | 4.18 | 80 | 19:18 | 3.95 | 80 |
lundi | 2024-01-29 | 08:28 | 18:07 | 07:30 | 4.12 | 78 | 19:47 | 3.89 | 76 |
mardi | 2024-01-30 | 08:27 | 18:08 | 08:00 | 4.02 | 74 | 20:17 | 3.79 | 71 |
mercredi | 2024-01-31 | 08:26 | 18:10 | 08:31 | 3.89 | 67 | 20:49 | 3.67 | 64 |
mercredi
2024-01-17
09:54
4.13
76
mercredi
2024-01-24
16:58
3.85
70