Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) |
vendredi | 2023-12-01 | 08:21 | 17:25 | 07:35 | 4.05 | 069 | 19:58 | 3.70 | 064 |
samedi | 2023-12-02 | 08:22 | 17:24 | 08:13 | 3.85 | 060 | 20:38 | 3.50 | 054 |
dimanche | 2023-12-03 | 08:23 | 17:24 | 08:54 | 3.65 | 050 | 21:24 | 3.30 | 045 |
lundi | 2023-12-04 | 08:25 | 17:24 | 09:44 | 3.50 | 041 | 22:22 | 3.20 | 038 |
mardi | 2023-12-05 | 08:26 | 17:23 | 10:45 | 3.35 | 036 | 23:28 | 3.15 | 035 |
mercredi | 2023-12-06 | 08:27 | 17:23 | 11:52 | 3.35 | 035 | --:-- | --.-- | --- |
jeudi | 2023-12-07 | 08:28 | 17:23 | 00:33 | 3.25 | 036 | 12:56 | 3.40 | 039 |
vendredi | 2023-12-08 | 08:29 | 17:23 | 01:31 | 3.40 | 043 | 13:54 | 3.55 | 047 |
samedi | 2023-12-09 | 08:30 | 17:23 | 02:24 | 3.60 | 051 | 14:47 | 3.70 | 056 |
dimanche | 2023-12-10 | 08:31 | 17:23 | 03:12 | 3.80 | 061 | 15:35 | 3.85 | 065 |
lundi | 2023-12-11 | 08:31 | 17:23 | 03:56 | 4.00 | 070 | 16:19 | 4.00 | 073 |
mardi | 2023-12-12 | 08:32 | 17:23 | 04:38 | 4.15 | 077 | 17:01 | 4.10 | 080 |
mercredi | 2023-12-13 | 08:33 | 17:23 | 05:19 | 4.25 | 082 | 17:43 | 4.15 | 084 |
jeudi | 2023-12-14 | 08:34 | 17:23 | 06:01 | 4.30 | 085 | 18:26 | 4.15 | 086 |
vendredi | 2023-12-15 | 08:35 | 17:24 | 06:45 | 4.35 | 085 | 19:12 | 4.10 | 084 |
samedi | 2023-12-16 | 08:35 | 17:24 | 07:33 | 4.30 | 083 | 20:00 | 4.00 | 080 |
dimanche | 2023-12-17 | 08:36 | 17:24 | 08:23 | 4.20 | 077 | 20:53 | 3.85 | 074 |
lundi | 2023-12-18 | 08:37 | 17:24 | 09:18 | 4.10 | 071 | 21:51 | 3.70 | 067 |
mardi | 2023-12-19 | 08:37 | 17:25 | 10:19 | 3.95 | 064 | 22:57 | 3.60 | 061 |
mercredi | 2023-12-20 | 08:38 | 17:25 | 11:26 | 3.85 | 059 | --:-- | --.-- | --- |
jeudi | 2023-12-21 | 08:39 | 17:26 | 00:07 | 3.60 | 057 | 12:34 | 3.85 | 057 |
vendredi | 2023-12-22 | 08:39 | 17:26 | 01:13 | 3.65 | 057 | 13:39 | 3.85 | 059 |
samedi | 2023-12-23 | 08:40 | 17:27 | 02:13 | 3.75 | 061 | 14:38 | 3.90 | 063 |
dimanche | 2023-12-24 | 08:40 | 17:27 | 03:07 | 3.90 | 066 | 15:32 | 3.95 | 069 |
lundi | 2023-12-25 | 08:40 | 17:28 | 03:56 | 4.00 | 071 | 16:20 | 4.00 | 074 |
mardi | 2023-12-26 | 08:41 | 17:29 | 04:41 | 4.10 | 075 | 17:05 | 4.05 | 077 |
mercredi | 2023-12-27 | 08:41 | 17:29 | 05:23 | 4.20 | 078 | 17:47 | 4.05 | 078 |
jeudi | 2023-12-28 | 08:41 | 17:30 | 06:04 | 4.20 | 078 | 18:28 | 4.00 | 078 |
vendredi | 2023-12-29 | 08:41 | 17:31 | 06:43 | 4.15 | 077 | 19:05 | 3.90 | 075 |
samedi | 2023-12-30 | 08:42 | 17:32 | 07:20 | 4.10 | 073 | 19:41 | 3.80 | 071 |
dimanche | 2023-12-31 | 08:42 | 17:32 | 07:54 | 3.95 | 068 | 20:15 | 3.70 | 065 |
lundi
2023-12-11
16:19
4.00
073
dimanche
2023-12-24
15:32
3.95
069
lundi
2023-12-25
16:20
4.00
074