Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) |
mercredi | 2023-11-01 | 07:42 | 17:53 | 07:16 | 4.25 | 084 | 19:37 | 4.05 | 077 |
jeudi | 2023-11-02 | 07:44 | 17:51 | 07:52 | 4.00 | 071 | 20:16 | 3.75 | 063 |
vendredi | 2023-11-03 | 07:45 | 17:50 | 08:31 | 3.75 | 056 | 21:00 | 3.40 | 048 |
samedi | 2023-11-04 | 07:46 | 17:49 | 09:18 | 3.50 | 042 | 21:59 | 3.15 | 036 |
dimanche | 2023-11-05 | 07:48 | 17:47 | 10:25 | 3.30 | 031 | 23:20 | 3.05 | 029 |
lundi | 2023-11-06 | 07:49 | 17:46 | 11:48 | 3.25 | 029 | --:-- | --.-- | --- |
mardi | 2023-11-07 | 07:50 | 17:45 | 00:38 | 3.10 | 031 | 13:04 | 3.35 | 035 |
mercredi | 2023-11-08 | 07:52 | 17:44 | 01:43 | 3.30 | 040 | 14:04 | 3.50 | 045 |
jeudi | 2023-11-09 | 07:53 | 17:42 | 02:32 | 3.55 | 051 | 14:52 | 3.75 | 056 |
vendredi | 2023-11-10 | 07:54 | 17:41 | 03:13 | 3.75 | 062 | 15:32 | 3.95 | 066 |
samedi | 2023-11-11 | 07:56 | 17:40 | 03:52 | 3.95 | 071 | 16:10 | 4.10 | 075 |
dimanche | 2023-11-12 | 07:57 | 17:39 | 04:28 | 4.10 | 079 | 16:47 | 4.20 | 082 |
lundi | 2023-11-13 | 07:58 | 17:38 | 05:03 | 4.20 | 084 | 17:21 | 4.25 | 086 |
mardi | 2023-11-14 | 08:00 | 17:37 | 05:37 | 4.30 | 087 | 17:56 | 4.25 | 087 |
mercredi | 2023-11-15 | 08:01 | 17:36 | 06:12 | 4.30 | 086 | 18:32 | 4.20 | 084 |
jeudi | 2023-11-16 | 08:02 | 17:35 | 06:50 | 4.25 | 082 | 19:13 | 4.05 | 079 |
vendredi | 2023-11-17 | 08:04 | 17:34 | 07:33 | 4.15 | 075 | 19:59 | 3.90 | 071 |
samedi | 2023-11-18 | 08:05 | 17:33 | 08:23 | 4.00 | 066 | 20:53 | 3.65 | 061 |
dimanche | 2023-11-19 | 08:06 | 17:32 | 09:22 | 3.80 | 056 | 22:00 | 3.50 | 052 |
lundi | 2023-11-20 | 08:08 | 17:31 | 10:33 | 3.70 | 049 | 23:22 | 3.45 | 048 |
mardi | 2023-11-21 | 08:09 | 17:30 | 11:54 | 3.70 | 049 | --:-- | --.-- | --- |
mercredi | 2023-11-22 | 08:10 | 17:30 | 00:42 | 3.55 | 052 | 13:08 | 3.85 | 056 |
jeudi | 2023-11-23 | 08:12 | 17:29 | 01:49 | 3.75 | 061 | 14:11 | 4.05 | 067 |
vendredi | 2023-11-24 | 08:13 | 17:28 | 02:44 | 3.95 | 072 | 15:05 | 4.20 | 077 |
samedi | 2023-11-25 | 08:14 | 17:28 | 03:33 | 4.15 | 081 | 15:54 | 4.30 | 085 |
dimanche | 2023-11-26 | 08:15 | 17:27 | 04:17 | 4.25 | 088 | 16:38 | 4.35 | 089 |
lundi | 2023-11-27 | 08:17 | 17:26 | 04:58 | 4.35 | 090 | 17:20 | 4.35 | 090 |
mardi | 2023-11-28 | 08:18 | 17:26 | 05:38 | 4.35 | 089 | 18:01 | 4.25 | 087 |
mercredi | 2023-11-29 | 08:19 | 17:25 | 06:18 | 4.30 | 085 | 18:41 | 4.15 | 082 |
jeudi | 2023-11-30 | 08:20 | 17:25 | 06:57 | 4.20 | 078 | 19:20 | 3.95 | 074 |
vendredi
2023-11-10
15:32
3.95
066
samedi
2023-11-11
16:10
4.10
075
jeudi
2023-11-23
14:11
4.05
067
vendredi
2023-11-24
15:05
4.20
077
samedi
2023-11-25
15:54
4.30
085