Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) | Heure (PM) | hauteur (PM) | coef. (PM) |
dimanche | 2023-10-01 | 08:03 | 19:45 | 07:29 | 4.55 | 111 | 19:48 | 4.70 | 108 |
lundi | 2023-10-02 | 08:04 | 19:43 | 08:06 | 4.45 | 104 | 20:25 | 4.50 | 098 |
mardi | 2023-10-03 | 08:05 | 19:41 | 08:42 | 4.25 | 091 | 21:02 | 4.15 | 083 |
mercredi | 2023-10-04 | 08:06 | 19:39 | 09:17 | 4.00 | 075 | 21:41 | 3.80 | 066 |
jeudi | 2023-10-05 | 08:07 | 19:37 | 09:57 | 3.70 | 057 | 22:27 | 3.40 | 048 |
vendredi | 2023-10-06 | 08:09 | 19:35 | 10:48 | 3.40 | 040 | 23:35 | 3.10 | 033 |
samedi | 2023-10-07 | 08:10 | 19:34 | 12:08 | 3.20 | 028 | --:-- | --.-- | --- |
dimanche | 2023-10-08 | 08:11 | 19:32 | 01:08 | 3.00 | 026 | 13:47 | 3.20 | 028 |
lundi | 2023-10-09 | 08:12 | 19:30 | 02:41 | 3.10 | 032 | 15:09 | 3.40 | 038 |
mardi | 2023-10-10 | 08:14 | 19:28 | 03:44 | 3.35 | 044 | 16:01 | 3.60 | 050 |
mercredi | 2023-10-11 | 08:15 | 19:26 | 04:25 | 3.60 | 057 | 16:39 | 3.85 | 062 |
jeudi | 2023-10-12 | 08:16 | 19:25 | 04:58 | 3.85 | 068 | 17:13 | 4.05 | 073 |
vendredi | 2023-10-13 | 08:17 | 19:23 | 05:30 | 4.00 | 077 | 17:45 | 4.20 | 081 |
samedi | 2023-10-14 | 08:19 | 19:21 | 06:01 | 4.15 | 084 | 18:17 | 4.30 | 086 |
dimanche | 2023-10-15 | 08:20 | 19:19 | 06:33 | 4.25 | 088 | 18:48 | 4.30 | 089 |
lundi | 2023-10-16 | 08:21 | 19:18 | 07:03 | 4.25 | 089 | 19:17 | 4.30 | 088 |
mardi | 2023-10-17 | 08:22 | 19:16 | 07:33 | 4.25 | 087 | 19:48 | 4.20 | 085 |
mercredi | 2023-10-18 | 08:24 | 19:14 | 08:05 | 4.20 | 082 | 20:23 | 4.05 | 078 |
jeudi | 2023-10-19 | 08:25 | 19:13 | 08:42 | 4.05 | 073 | 21:03 | 3.85 | 068 |
vendredi | 2023-10-20 | 08:26 | 19:11 | 09:26 | 3.85 | 062 | 21:52 | 3.60 | 056 |
samedi | 2023-10-21 | 08:28 | 19:09 | 10:21 | 3.65 | 050 | 22:58 | 3.35 | 044 |
dimanche | 2023-10-22 | 08:29 | 19:08 | 11:35 | 3.50 | 040 | --:-- | --.-- | --- |
lundi | 2023-10-23 | 08:30 | 19:06 | 00:28 | 3.25 | 038 | 13:09 | 3.50 | 040 |
mardi | 2023-10-24 | 08:32 | 19:05 | 02:06 | 3.45 | 045 | 14:34 | 3.75 | 052 |
mercredi | 2023-10-25 | 08:33 | 19:03 | 03:17 | 3.75 | 060 | 15:38 | 4.10 | 069 |
jeudi | 2023-10-26 | 08:34 | 19:02 | 04:12 | 4.05 | 077 | 16:31 | 4.40 | 085 |
vendredi | 2023-10-27 | 08:36 | 19:00 | 04:59 | 4.30 | 091 | 17:18 | 4.60 | 097 |
samedi | 2023-10-28 | 08:37 | 18:58 | 05:42 | 4.45 | 101 | 18:02 | 4.65 | 103 |
dimanche | 2023-10-29 | 07:38 | 17:57 | 05:23 | 4.50 | 104 | 17:42 | 4.65 | 104 |
lundi | 2023-10-29 | 07:40 | 17:56 | --:-- | --.-- | --- | --:-- | --.-- | --- |
mardi | 2023-10-30 | 07:41 | 17:54 | 06:02 | 4.50 | 102 | 18:22 | 4.55 | 099 |
mercredi
2023-10-04
09:17
4.00
075
jeudi
2023-10-12
17:13
4.05
073
vendredi
2023-10-13
17:45
4.20
081
samedi
2023-10-14
18:17
4.30
086
mercredi
2023-10-25
15:38
4.10
069
jeudi
2023-10-26
16:31
4.40
085
vendredi
2023-10-27
17:18
4.60
097