Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
dimanche | 2025-06-01 | 06:23 | 21:41 | 10:21 | 3.54 | 63 | 22:44 | 3.71 | 58 |
lundi | 2025-06-02 | 06:23 | 21:42 | 11:18 | 3.35 | 53 | 23:42 | 3.54 | 49 |
mardi | 2025-06-03 | 06:22 | 21:43 | 12:17 | 3.24 | 46 | - | - | - |
mercredi | 2025-06-04 | 06:22 | 21:44 | 06:39 | 1.26 | - | 19:03 | 1.36 | - |
jeudi | 2025-06-05 | 06:21 | 21:44 | 07:41 | 1.27 | - | 20:06 | 1.31 | - |
vendredi | 2025-06-06 | 06:21 | 21:45 | 08:40 | 1.21 | - | 21:04 | 1.22 | - |
samedi | 2025-06-07 | 06:21 | 21:46 | 09:33 | 1.13 | - | 21:55 | 1.12 | - |
dimanche | 2025-06-08 | 06:20 | 21:46 | 10:20 | 1.05 | - | 22:41 | 1.02 | - |
lundi | 2025-06-09 | 06:20 | 21:47 | 11:02 | 0.98 | - | 23:23 | 0.93 | - |
mardi | 2025-06-10 | 06:20 | 21:48 | 11:41 | 0.93 | - | - | - | - |
mercredi | 2025-06-11 | 06:20 | 21:48 | 06:21 | 3.77 | 69 | 18:36 | 3.94 | 70 |
jeudi | 2025-06-12 | 06:20 | 21:49 | 06:57 | 3.78 | 71 | 19:12 | 3.96 | 71 |
vendredi | 2025-06-13 | 06:20 | 21:49 | 07:33 | 3.77 | 71 | 19:48 | 3.96 | 71 |
samedi | 2025-06-14 | 06:20 | 21:50 | 08:10 | 3.74 | 70 | 20:28 | 3.93 | 70 |
dimanche | 2025-06-15 | 06:19 | 21:50 | 08:50 | 3.69 | 68 | 21:11 | 3.88 | 67 |
lundi | 2025-06-16 | 06:20 | 21:51 | 09:35 | 3.62 | 65 | 21:59 | 3.81 | 63 |
mardi | 2025-06-17 | 06:20 | 21:51 | 10:25 | 3.54 | 61 | 22:51 | 3.74 | 59 |
mercredi | 2025-06-18 | 06:20 | 21:51 | 11:20 | 3.48 | 58 | 23:49 | 3.69 | 56 |
jeudi | 2025-06-19 | 06:20 | 21:51 | 12:23 | 3.46 | 56 | - | - | - |
vendredi | 2025-06-20 | 06:20 | 21:52 | 06:56 | 1.03 | - | 19:28 | 1.09 | - |
samedi | 2025-06-21 | 06:20 | 21:52 | 08:04 | 0.98 | - | 20:37 | 0.97 | - |
dimanche | 2025-06-22 | 06:20 | 21:52 | 09:11 | 0.9 | - | 21:44 | 0.83 | - |
lundi | 2025-06-23 | 06:21 | 21:52 | 10:14 | 0.81 | - | 22:47 | 0.67 | - |
mardi | 2025-06-24 | 06:21 | 21:52 | 11:13 | 0.72 | - | 23:45 | 0.55 | - |
mercredi | 2025-06-25 | 06:21 | 21:52 | 12:07 | 0.66 | - | - | - | - |
jeudi | 2025-06-26 | 06:22 | 21:52 | 06:52 | 4.12 | 87 | 19:12 | 4.31 | 88 |
vendredi | 2025-06-27 | 06:22 | 21:52 | 07:41 | 4.09 | 88 | 20:01 | 4.28 | 86 |
samedi | 2025-06-28 | 06:23 | 21:52 | 08:27 | 3.99 | 85 | 20:47 | 4.18 | 82 |
dimanche | 2025-06-29 | 06:23 | 21:52 | 09:11 | 3.84 | 79 | 21:30 | 4.02 | 75 |
lundi | 2025-06-30 | 06:24 | 21:52 | 09:52 | 3.66 | 71 | 22:11 | 3.82 | 67 |
mercredi
2025-06-11
18:36
3.94
70
jeudi
2025-06-12
19:12
3.96
71
vendredi
2025-06-13
07:33
3.77
71
19:48
3.96
71
samedi
2025-06-14
08:10
3.74
70
20:28
3.93
70
dimanche
2025-06-15
08:50
3.69
68
jeudi
2025-06-26
19:12
4.31
88
vendredi
2025-06-27
07:41
4.09
88
20:01
4.28
86
samedi
2025-06-28
08:27
3.99
85
20:47
4.18
82
dimanche
2025-06-29
09:11
3.84
79
lundi
2025-06-30
09:52
3.66
71