Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
mardi | 2025-07-01 | 06:24 | 21:52 | 10:33 | 3.49 | 62 | 22:53 | 3.63 | 57 |
mercredi | 2025-07-02 | 06:25 | 21:52 | 11:17 | 3.34 | 53 | 23:41 | 3.45 | 49 |
jeudi | 2025-07-03 | 06:25 | 21:51 | 12:10 | 3.24 | 45 | - | - | - |
vendredi | 2025-07-04 | 06:26 | 21:51 | 06:36 | 1.37 | - | 19:04 | 1.45 | - |
samedi | 2025-07-05 | 06:27 | 21:51 | 07:39 | 1.43 | - | 20:11 | 1.44 | - |
dimanche | 2025-07-06 | 06:27 | 21:50 | 08:43 | 1.4 | - | 21:13 | 1.35 | - |
lundi | 2025-07-07 | 06:28 | 21:50 | 09:40 | 1.3 | - | 22:08 | 1.22 | - |
mardi | 2025-07-08 | 06:29 | 21:50 | 10:31 | 1.18 | - | 22:57 | 1.07 | - |
mercredi | 2025-07-09 | 06:29 | 21:49 | 11:17 | 1.06 | - | 23:43 | 0.93 | - |
jeudi | 2025-07-10 | 06:30 | 21:49 | 12:01 | 0.95 | - | - | - | - |
vendredi | 2025-07-11 | 06:31 | 21:48 | 06:45 | 3.78 | 71 | 19:00 | 4.04 | 74 |
samedi | 2025-07-12 | 06:32 | 21:47 | 07:23 | 3.86 | 76 | 19:38 | 4.11 | 78 |
dimanche | 2025-07-13 | 06:33 | 21:47 | 08:00 | 3.91 | 80 | 20:17 | 4.15 | 81 |
lundi | 2025-07-14 | 06:34 | 21:46 | 08:39 | 3.92 | 81 | 20:58 | 4.15 | 81 |
mardi | 2025-07-15 | 06:34 | 21:45 | 09:19 | 3.89 | 80 | 21:40 | 4.08 | 78 |
mercredi | 2025-07-16 | 06:35 | 21:45 | 10:02 | 3.8 | 76 | 22:26 | 3.97 | 72 |
jeudi | 2025-07-17 | 06:36 | 21:44 | 10:49 | 3.67 | 69 | 23:17 | 3.82 | 65 |
vendredi | 2025-07-18 | 06:37 | 21:43 | 11:44 | 3.55 | 62 | - | - | - |
samedi | 2025-07-19 | 06:38 | 21:42 | 06:19 | 1.07 | - | 18:54 | 1.14 | - |
dimanche | 2025-07-20 | 06:39 | 21:41 | 07:30 | 1.16 | - | 20:11 | 1.12 | - |
lundi | 2025-07-21 | 06:40 | 21:41 | 08:45 | 1.15 | - | 21:26 | 1 | - |
mardi | 2025-07-22 | 06:41 | 21:40 | 09:57 | 1.04 | - | 22:36 | 0.83 | - |
mercredi | 2025-07-23 | 06:42 | 21:39 | 11:02 | 0.9 | - | 23:38 | 0.65 | - |
jeudi | 2025-07-24 | 06:43 | 21:38 | 11:59 | 0.75 | - | - | - | - |
vendredi | 2025-07-25 | 06:44 | 21:37 | 06:43 | 4.04 | 85 | 19:02 | 4.3 | 87 |
samedi | 2025-07-26 | 06:45 | 21:35 | 07:27 | 4.07 | 89 | 19:45 | 4.32 | 89 |
dimanche | 2025-07-27 | 06:46 | 21:34 | 08:07 | 4.04 | 89 | 20:24 | 4.24 | 87 |
lundi | 2025-07-28 | 06:47 | 21:33 | 08:43 | 3.94 | 85 | 20:58 | 4.11 | 82 |
mardi | 2025-07-29 | 06:49 | 21:32 | 09:14 | 3.81 | 78 | 21:30 | 3.93 | 74 |
mercredi | 2025-07-30 | 06:50 | 21:31 | 09:45 | 3.67 | 69 | 22:02 | 3.73 | 64 |
jeudi | 2025-07-31 | 06:51 | 21:30 | 10:19 | 3.5 | 58 | 22:40 | 3.51 | 53 |
vendredi
2025-07-11
19:00
4.04
74
samedi
2025-07-12
19:38
4.11
78
dimanche
2025-07-13
08:00
3.91
80
20:17
4.15
81
lundi
2025-07-14
08:39
3.92
81
mardi
2025-07-15
09:19
3.89
80
mercredi
2025-07-16
10:02
3.8
76
jeudi
2025-07-17
10:49
3.67
69
vendredi
2025-07-25
19:02
4.3
87
samedi
2025-07-26
19:45
4.32
89
dimanche
2025-07-27
08:07
4.04
89
20:24
4.24
87
lundi
2025-07-28
08:43
3.94
85
mardi
2025-07-29
09:14
3.81
78
mercredi
2025-07-30
09:45
3.67
69