Jour | date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Heure | hauteur | coef | Heure | hauteur | coef |
samedi | 2024-06-01 | 06:23 | 21:42 | 01:18 | 3.69 | 55 | 14:02 | 3.53 | 57 |
dimanche | 2024-06-02 | 06:23 | 21:42 | 02:26 | 3.80 | 61 | 15:04 | 3.70 | 65 |
lundi | 2024-06-03 | 06:22 | 21:43 | 03:27 | 3.93 | 69 | 15:58 | 3.88 | 73 |
mardi | 2024-06-04 | 06:22 | 21:44 | 04:22 | 4.05 | 77 | 16:48 | 4.03 | 80 |
mercredi | 2024-06-05 | 06:21 | 21:45 | 05:12 | 4.12 | 82 | 17:34 | 4.14 | 84 |
jeudi | 2024-06-06 | 06:21 | 21:45 | 05:59 | 4.15 | 85 | 18:19 | 4.21 | 86 |
vendredi | 2024-06-07 | 06:21 | 21:46 | 06:45 | 4.12 | 85 | 19:03 | 4.21 | 84 |
samedi | 2024-06-08 | 06:20 | 21:47 | 07:29 | 4.03 | 82 | 19:47 | 4.15 | 80 |
dimanche | 2024-06-09 | 06:20 | 21:47 | 08:12 | 3.89 | 77 | 20:29 | 4.02 | 74 |
lundi | 2024-06-10 | 06:20 | 21:48 | 08:54 | 3.71 | 70 | 21:10 | 3.85 | 66 |
mardi | 2024-06-11 | 06:20 | 21:48 | 09:34 | 3.53 | 62 | 21:51 | 3.67 | 58 |
mercredi | 2024-06-12 | 06:20 | 21:49 | 10:16 | 3.36 | 54 | 22:36 | 3.51 | 50 |
jeudi | 2024-06-13 | 06:20 | 21:49 | 11:05 | 3.22 | 46 | 23:28 | 3.37 | 43 |
vendredi | 2024-06-14 | 06:19 | 21:50 | - | - | - | 12:02 | 3.15 | 41 |
samedi | 2024-06-15 | 06:19 | 21:50 | 00:26 | 3.29 | 39 | 13:02 | 3.15 | 38 |
dimanche | 2024-06-16 | 06:20 | 21:51 | 01:26 | 3.28 | 39 | 14:02 | 3.22 | 40 |
lundi | 2024-06-17 | 06:20 | 21:51 | 02:25 | 3.33 | 42 | 14:58 | 3.36 | 45 |
mardi | 2024-06-18 | 06:20 | 21:51 | 03:21 | 3.42 | 48 | 15:50 | 3.52 | 51 |
mercredi | 2024-06-19 | 06:20 | 21:52 | 04:14 | 3.54 | 55 | 16:38 | 3.68 | 59 |
jeudi | 2024-06-20 | 06:20 | 21:52 | 05:02 | 3.66 | 62 | 17:22 | 3.83 | 66 |
vendredi | 2024-06-21 | 06:20 | 21:52 | 05:46 | 3.76 | 69 | 18:04 | 3.95 | 72 |
samedi | 2024-06-22 | 06:20 | 21:52 | 06:28 | 3.85 | 74 | 18:46 | 4.05 | 76 |
dimanche | 2024-06-23 | 06:21 | 21:52 | 07:11 | 3.91 | 78 | 19:29 | 4.12 | 80 |
lundi | 2024-06-24 | 06:21 | 21:52 | 07:54 | 3.93 | 80 | 20:14 | 4.15 | 81 |
mardi | 2024-06-25 | 06:21 | 21:52 | 08:39 | 3.91 | 80 | 21:01 | 4.13 | 79 |
mercredi | 2024-06-26 | 06:22 | 21:52 | 09:27 | 3.84 | 78 | 21:50 | 4.06 | 76 |
jeudi | 2024-06-27 | 06:22 | 21:52 | 10:18 | 3.73 | 73 | 22:43 | 3.96 | 70 |
vendredi | 2024-06-28 | 06:23 | 21:52 | 11:14 | 3.61 | 67 | 23:42 | 3.84 | 65 |
samedi | 2024-06-29 | 06:23 | 21:52 | - | - | - | 12:17 | 3.53 | 62 |
dimanche | 2024-06-30 | 06:24 | 21:52 | 00:46 | 3.74 | 60 | 13:24 | 3.51 | 58 |
lundi
2024-06-03
15:58
3.88
73
mardi
2024-06-04
16:48
4.03
80
mercredi
2024-06-05
17:34
4.14
84
jeudi
2024-06-06
18:19
4.21
86
vendredi
2024-06-07
19:03
4.21
84
samedi
2024-06-08
07:29
4.03
82
19:47
4.15
80
dimanche
2024-06-09
08:12
3.89
77
20:29
4.02
74
lundi
2024-06-10
08:54
3.71
70
jeudi
2024-06-20
17:22
3.83
66
vendredi
2024-06-21
18:04
3.95
72
samedi
2024-06-22
18:46
4.05
76
dimanche
2024-06-23
19:29
4.12
80
lundi
2024-06-24
07:54
3.93
80
20:14
4.15
81
mardi
2024-06-25
08:39
3.91
80
mercredi
2024-06-26
09:27
3.84
78
jeudi
2024-06-27
10:18
3.73
73
vendredi
2024-06-28
11:14
3.61
67